メインコンテンツ
大学野球選手権2018
RSS過去の戦績
年 | 参加校 | 優勝校 | 決勝戦スコア | 準優勝校 |
---|---|---|---|---|
2017 | 27 | 立大(4) | 9-2 | 国際武道大 |
2016 | 27 | 中京学院大(初) | 5-2 | 中央学院大 |
2015 | 26 | 早大(5) | 8-5 | 流通経大 |
2014 | 26 | 東海大(4) | 2−0 | 神奈川大 |
2013 | 26 | 上武大(初) | 6−5 | 亜大 |
2012 | 26 | 早大(4) | 4−0 | 亜大 |
2011 | 26 | 東洋大(4) | 3−1 | 慶大 |
2010 | 26 | 東洋大(3) | 5−0 | 東海大 |
2009 | 26 | 法大(7) | 5−1 | 富士大 |
2008 | 26 | 東洋大(2) | 7−5 | 東海大 |
2007 | 26 | 早大(3) | 4−1 | 東海大 |
2006 | 26 | 大体大(初) | 7−6 | 青学大 |
2005 | 26 | 青学大(4) | 2−1 | 近大 |
2004 | 26 | 東北福祉大(2) | 3−1 | 日大 |
2003 | 26 | 日本文理大(初) | 4−3 | 亜大 |
2002 | 26 | 亜大(4) | 2−1 | 早大 |
2001 | 28 | 東海大(3) | 2−0 | 日大 |
2000 | 26 | 亜大(3) | 5−4 | 東北福祉大 |
1999 | 26 | 青学大(3) | 6−2 | 早大 |
1998 | 25 | 近大(4) | 4−3 | 東海大 |
1997 | 25 | 近大(3) | 2−0 | 亜大 |
1996 | 25 | 青学大(2) | 9−4 | 九共大 |
1995 | 25 | 法大(6) | 9−5 | 東北福祉大 |
1994 | 24 | 駒大(6) | 5−2 | 近大 |
1993 | 24 | 青学大(初) | 3−1 | 関東学院大 |
1992 | 24 | 駒大(5) | 11−7 | 立命大 |
1991 | 24 | 東北福祉大(初) | 4−2 | 関大 |
1990 | 17 | 亜大(2) | 2−1 | 東北福祉大 |
1989 | 17 | 近大(2) | 10−7 | 専大 |
1988 | 16 | 近大(初) | 3−1 | 東北福祉大 |
1987 | 16 | 慶大(3) | 3−2 | 東北福祉大 |
1986 | 16 | 東洋大(初) | 9−2 | 流経大 |
1985 | 16 | 法大(5) | 4−1 | 東洋大 |
1984 | 16 | 法大(4) | 6−3 | 亜大 |
1983 | 16 | 駒大(4) | 5−1 | 近大 |
1982 | 15 | 法大(3) | 3−2 | 東洋大 |
1981 | 15 | 明大(5) | 8−2 | 近大 |
1980 | 15 | 明大(4) | 8−1 | 駒大 |
1979 | 15 | 中大(3) | 7−3 | 早大 |
1978 | 15 | 明大(3) | 5−0 | 専大 |
1977 | 15 | 駒大(3) | 4−3 | 東海大 |
1976 | 15 | 東海大(2) | 2−1 | 大商大 |
1975 | 15 | 駒大(2) | 1−0 | 大商大 |
1974 | 15 | 早大(2) | 3−2 | 駒大 |
1973 | 15 | 中大(2) | 3−0 | 愛知学院大 |
1972 | 15 | 関大(2) | 1−0 | 慶大 |
1971 | 15 | 亜大(初) | 7−4 | 法大 |
1970 | 15 | 中京大(初) | 5−1 | 関大 |
1969 | 15 | 東海大(初) | 3−0 | 日大 |
1968 | 15 | 法大(3) | 12−3 | 駒大 |
1967 | 14 | 中大(初) | 3−1 | 慶大 |
1966 | 14 | 日大(2) | 3−2 | 近大 |
1965 | 14 | 専大(初) | 7−4 | 立命大 |
1964 | 9 | 駒大(初) | 2−0 | 早大 |
1963 | 9 | 慶大(2) | 7−0 | 駒大 |
1962 | 9 | 法大(2) | 5−3 | 駒大 |
1961 | 10 | 日大(初) | 10−2 | 関大 |
1960 | 10 | 法大(初) | 2−1 | 同大 |
1959 | 10 | 早大(初) | 4−3 | 関学大 |
1958 | 10 | 立大(3) | 4−3 | 中大 |
1957 | 10 | 立大(2) | 5−0 | 専大 |
1956 | 10 | 関大(初) | 2−1 | 日大 |
1955 | 10 | 明大(2) | 1−0 | 日大 |
1954 | 9 | 明大(初) | 7−1 | 立命大 |
1953 | 8 | 立大(初) | 6−2 | 中大 |
1952 | 8 | 慶大(初) | 5−3 | 関学大 |
※優勝校のカッコ内は優勝回数