関東一(関東・東京)
- その他のセンバツ出場校
都道府県(公/私) | 東京・私立 |
---|---|
センバツ出場回数 | 4年ぶり4度目 |
夏の出場回数 | 5回 |
創立年/創部年 | 1925年/1927年 |
部長(年齢)/監督(年齢=出身校) | 池田二郎(59)/米沢貴光(36=中大) |
部員数(マネジャー) | 55人(3人) |
生徒数(うち女子) | 1718人(599人) |
進学率 | 86% |
新チーム成績(公式戦) | 7勝1敗 [率].322 [本]6 [防]1.46 [盗]15 |
短評(ニッカン評価) | 1年生右腕の中村は昨秋42回で46奪三振(B) |
主な卒業生 | 武田勝=日本ハム投手 |
三輪隆=楽天バッテリーコーチ | |
田村藤夫=阪神バッテリーコーチ |
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]