龍谷大平安 対 早実
03/25 15:08更新
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 吉田 大 (3年=右) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 捕失 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
2 | (右) | 牧野 勇斗 (3年=左) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左2 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ |
3 | (一) | 河合 泰聖 (2年=左) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 左安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | 遊直 | ・・・ |
4 | (左) | 有田 浩之 (3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
5 | (遊) | 石川 拓弥 (2年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
6 | (三) | 嶋田 侑人 (3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 左邪 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ |
7 | (二) | 藤井 淳貴 (3年=左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 |
8 | (捕) | 横山 裕也 (2年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 常 仁志 (2年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | |
9 | (投) | 福岡 拓弥 (3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ |
計 | 32 | 2 | 5 | 2 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷大平安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
早実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 4 |
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 山岡 仁実 (2年=左) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | 右安 | ・・・ | ・・・ |
2 | (遊) | 西岡 寿祥 (2年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
3 | (右) | 兼城 賢人 (2年=左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 一ゴ | ・・・ |
4 | (一) | 熊田 睦 (3年=左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右安 | 一ゴ | ・・・ |
5 | (三) | 織原 葵 (3年=右) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 左2 | 中2 | ・・・ |
6 | (左) | 鈴木 夏亥 (3年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
左 | 岡 大起 (3年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 遊ゴ | ・・・ | |
7 | (中) | 吉見健太郎 (3年=右) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
8 | (捕) | 利光 健作 (3年=左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 振逃 | ・・・ | ・・・ |
9 | (投) | 二山 陽平 (3年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 三木 雅裕 (2年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
投 | 立川 尚登 (2年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
打 | 松本飛勇馬 (2年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | |
投 | 戸谷 光助 (3年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
計 | 29 | 4 | 4 | 3 | 0 |
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 福岡 拓弥 (左) | 8 - | 33 | 122 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
二山 陽平 (左) | 6 - | 26 | 95 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
○ | 立川 尚登 (左) | 1 - | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戸谷 光助 (左) | 2 - | 6 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 試合の記録
- ◇盗塁 河合(1回)吉見(7回) ◇失策 利光(5回) ◇走塁死 熊田(7回) ◇暴投 福岡(7 回 ) ◇試合時間 2時間00分 ◇審判 堅田(球)高橋、小谷、吉田(塁) ◇残塁 (龍谷大平安)6 (早実)5 ◇併殺 (龍谷大平安)0 (早実)0
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]