三重(三重)
- その他のセンバツ出場校
都道府県(公/私) | 三重・私立 |
---|---|
センバツ出場回数 | 2年ぶり12度目 |
夏の出場回数 | 11回 |
創立年/創部年 | 1961年/1961年 |
部長(年齢)/監督(年齢=出身校) | 中田和男(62)/沖田展男(35=三重大) |
部員数(マネジャー) | 69人(2人) |
生徒数(うち女子) | 1698人(760人) |
進学率 | 100% |
新チーム成績(公式戦) | 8勝1敗[率].356[本]3[防]1.17[盗]5 |
短評(ニッカン評価) | 東海大会全3戦で2ケタ安打の強力打線(B) |
主な卒業生 | 徳真鵬=大相撲力士 |
水本裕貴=J1広島DF | |
西野カナ=歌手 |
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]