コンテンツエリア



メインコンテンツ

センバツ

スコア速報

2017年03月24日16時33分22秒更新

早実 対 明徳義塾

【試合終了】◇1回戦(延長10回)◇甲子園◇観衆=26,000人

【早実】東京=21回目
守備 選手名



HR 12345678910
1 (中) 福本  翔 (3年=右) 5 0 1 0 0 右2三ゴ・・・・・・一ゴ・・・四球・・・捕邪右飛
2 (右) 西田 燎太 (3年=左) 3 0 0 0 0 投ゴ・・・三振・・・・・・二ゴ・・・・・・・・・・・・
中川 広渡 (2年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・投ゴ・・・・・・・・・
横山 優斗 (2年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・投失・・・
3 (一) 清宮幸太郎 (3年=左) 4 0 1 0 0 中安・・・中飛・・・・・・捕邪・・・左飛四球・・・
4 (三) 野村 大樹 (2年=右) 4 0 2 1 0 二併・・・二ゴ・・・・・・中2・・・遊安四球・・・
5 (左) 小西 優喜 (3年=右) 5 0 0 0 0 ・・・二ゴ・・・中飛・・・中飛・・・中飛左飛・・・
6 (捕) 雪山 幹太 (2年=左) 3 1 0 0 0 ・・・四球・・・二飛・・・・・・四球左飛・・・二ゴ
7 (二) 橘内 俊治 (3年=右) 5 2 3 0 0 ・・・左安・・・三振・・・・・・中飛・・・左2左2
8 (投) 池田  徹 (2年=右) 1 0 0 0 0 ・・・三振・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
服部 雅生 (3年=右) 2 1 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・二飛・・・投ゴ・・・・・・・・・
成田 璃央 (3年=右) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・右安・・・
石井  豪 (2年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・左飛
9 (遊) 野田 優人 (2年=右) 5 1 3 4 0 ・・・右安・・・・・・右邪・・・右3・・・三ゴ中安
41 5 11 5 0
チーム 12345678910   計  
早実 01000010215
明徳義塾 30000001004
【明徳義塾】高知=17回目
守備 選手名



HR 12345678910
1 (三) 田中  闘 (2年=左) 4 0 0 0 0 左飛三ギ・・・三ゴ・・・・・・左飛・・・三ゴ・・・
走三 谷口 涼太 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 (中) 中坪 将麻 (3年=左) 3 1 0 0 0 四球一ゴ・・・四球・・・・・・三邪・・・三振・・・
3 (右) 西浦 颯大 (3年=左) 5 1 2 0 0 右安右飛・・・・・・左飛・・・左飛・・・遊安・・・
4 (左) 谷合 悠斗 (2年=右) 2 2 1 1 1 四球・・・四球・・・四球・・・・・・左本三振・・・
5 (一) 久後 健太 (3年=右) 3 0 0 0 0 二飛・・・投ギ・・・投ギ・・・・・・一邪・・・二ゴ
6 (遊) 今井 涼介 (3年=右) 5 0 1 2 0 左安・・・左飛・・・中飛・・・・・・二ゴ・・・遊ゴ
7 (二) 近本 攻生 (3年=右) 2 0 1 1 0 右2・・・四球・・・・・・二ゴ・・・四球・・・死球
8 (捕) 筒井 一平 (3年=右) 5 0 1 0 0 右飛・・・一ゴ・・・・・・中安・・・中飛・・・遊ゴ
9 (投) 北本 佑斗 (3年=左) 4 0 2 0 0 ・・・左安・・・遊ゴ・・・捕併・・・・・・中安・・・
33 4 8 4 1
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
   池田  徹 (右) 1 2/3 11 33 4 0 2 0 3 3
   服部 雅生 (右) 6 1/3 24 69 2 0 5 0 1 1
石井  豪 (左) 2 - 9 41 2 2 0 1 0 0
北本 佑斗 (左) 10 - 46 162 11 3 5 0 5 4
試合の記録
◇本塁打 谷合1号(服部)
◇失策 北本(9回)
◇盗塁死 中坪(4回)
◇走塁死 福本(1回)
◇暴投 北本(10回)石井(10回)
◇捕逸 雪山(3回)
◇試合時間 2時間27分
◇審判 古川(球)下谷、野口、佐々木(塁)
◇残塁 (早実)11 (明徳義塾)10
◇併殺 (早実)1 (明徳義塾)1




野球

【巨人】桑田真澄2軍監督 菅野智之は「メジャーで…
【巨人】桑田真澄2軍監督 菅野智之は「メジャーで… [記事へ]





右カラム