コンテンツエリア



メインコンテンツ

センバツ

スコア速報

2017年03月29日18時39分16秒更新

東海大福岡 対 大阪桐蔭

【試合終了】◇準々決勝◇甲子園◇観衆=20000人

【東海大福岡】福岡=2回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 有安 晟真 (3年=右) 3 0 0 0 0 一ゴ・・・四球・・・・・・遊ゴ・・・三振・・・
2 (二) 大鶴 悠斗 (3年=左) 4 0 2 0 0 投直・・・中飛・・・・・・中安・・・二安・・・
走二 清水 雄大 (3年=左) 0 1 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 (捕) 北川 穂篤 (3年=右) 3 1 0 0 0 三振・・・・・・三ゴ・・・右飛・・・四球・・・
4 (左) 遠藤 秀斗 (3年=左) 3 0 1 2 0 ・・・左飛・・・三振・・・四球・・・左2・・・
5 (三) 星野 光紀 (2年=左) 4 0 1 0 0 ・・・左飛・・・左安・・・三振・・・一ゴ・・・
6 (一) 佐田 健介 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・三振・・・三振・・・・・・遊ゴ・・・・・・
大久保 朋 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
7 (右) 古賀 丈士 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・三振・・・・・・・・・・・・・・・・・・
中山 聖也 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・三振・・・・・・・・・・・・
前原 生弥 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・右飛・・・三飛
8 (遊) 橋本 尚樹 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・・・・遊飛・・・三振・・・遊ゴ・・・・・・
国武鷹次郎 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中飛
9 (投) 安田 大将 (3年=左) 3 0 1 0 0 ・・・・・・中2・・・三邪・・・・・・三ゴ・・・
32 2 5 2 0
チーム 123456789   計  
東海大福岡 0000000202
大阪桐蔭 00001021X4
【大阪桐蔭】大阪=9回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (左) 藤原 恭大 (2年=左) 4 0 0 0 0 三直・・・二ゴ・・・・・・中飛右飛・・・・・・
2 (一) 中川 卓也 (2年=左) 4 1 1 0 0 投ゴ・・・・・・左安・・・中飛・・・一失・・・
3 (中) 根尾  昂 (2年=左) 4 0 1 0 0 三振・・・・・・三振・・・投ゴ・・・左安・・・
4 (右) 山本 武蔵 (3年=右) 3 1 2 0 0 ・・・右3・・・三ゴ・・・・・・中安捕ギ・・・
5 (捕) 福井 章吾 (3年=左) 2 0 0 1 0 ・・・三振・・・・・・左飛・・・投ギ中犠・・・
6 (三) 山田 健太 (2年=右) 4 2 2 1 0 ・・・遊ゴ・・・・・・遊安・・・中安遊ゴ・・・
7 (二) 坂之下晴人 (3年=右) 3 0 1 0 0 ・・・一飛・・・・・・中飛・・・中安・・・・・・
8 (遊) 泉口 友汰 (3年=左) 3 0 1 1 0 ・・・・・・二飛・・・右3・・・一邪・・・・・・
9 (投) 徳山 壮磨 (3年=右) 3 0 1 1 0 ・・・・・・三振・・・中飛・・・左安・・・・・・
30 4 9 4 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
安田 大将 (右) 8 - 33 94 9 4 0 0 4 3
徳山 壮磨 (右) 9 - 35 133 5 10 3 0 2 2
試合の記録
◇盗塁 山本(7回)清水(8回)
◇失策 佐田(8回)
◇盗塁死 中川(4回)
◇暴投 徳山(3回)
◇試合時間 1時間39分
◇審判 金丸(球)古川、永井、高野(塁)
◇残塁 (東海大福岡)6 (大阪桐蔭)5
◇併殺 (東海大福岡)1 (大阪桐蔭)0




野球

【ソフトバンク】パ・リーグMVP近藤健介に「ビリ…
【ソフトバンク】パ・リーグMVP近藤健介に「ビリ… [記事へ]





右カラム