コンテンツエリア



メインコンテンツ

センバツ

スコア速報

2018年03月25日17時00分21秒更新

智弁和歌山 対 富山商

【試合終了】◇2回戦◇甲子園◇観衆=46000人

【智弁和歌山】和歌山=12回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 神先 恵都 (3年=右) 5 1 1 0 0 二ゴ・・・中安中飛・・・右飛・・・右飛・・・
2 (遊) 西川晋太郎 (2年=右) 2 0 0 0 0 中飛・・・四球・・・一ゴ・・・四球・・・四球
3 (三) 林  晃汰 (3年=左) 5 0 0 0 0 二ゴ・・・三振・・・三振・・・一併・・・中飛
4 (一) 文元 洸成 (3年=右) 5 0 2 1 0 ・・・右飛左安・・・中安・・・三ゴ ・・・中飛
高瀬宗一郎 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 (左) 冨田 泰生 (3年=右) 5 0 3 0 0 ・・・遊安三安・・・二飛・・・・・・左飛中安
6 (二一) 黒川 史陽 (2年=左) 3 0 0 0 0 ・・・四球一ゴ・・・・・・四球・・・三ゴ三振
7 (右) 根来  塁 (2年=左) 3 0 0 0 0 ・・・三振・・・三振・・・投ギ・・・二失・・・
走右 田中 勇也 (3年=右) 0 1 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 (捕) 東妻 純平 (2年=右) 2 2 1 0 0 ・・・中飛・・・左3・・・四球・・・四球・・・
9 (投) 小堀  颯 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・・・・三振三振・・・・・・・・・・・・・・・
池田 陽佑 (2年=右) 2 0 1 1 0 ・・・・・・・・・・・・・・・投ゴ・・・中安・・・
34 4 8 2 0
チーム 123456789   計  
智弁和歌山 0011000204
富山商 0100100002
【富山商】富山=6回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (左) 横尾 和樹 (3年=左) 4 0 1 1 0 三振・・・三振・・・左安・・・二ゴ・・・・・・
2 (右) 広浜 虎威 (3年=左) 4 0 2 0 0 左安・・・三邪・・・右安・・・・・・三振・・・
3 (二) 福島  幹 (3年=左) 4 0 0 0 0 一ゴ・・・三振・・・二直・・・・・・三ゴ・・・
4 (中) 石橋 航太 (3年=右) 4 0 1 0 0 遊ゴ・・・・・・右飛・・・二邪・・・右安・・・
5 (一) 前田 幸輝 (2年=右) 4 1 1 0 0 ・・・遊安・・・二ゴ・・・二飛・・・遊ゴ・・・
6 (捕) 山本 龍也 (3年=右) 4 0 0 0 0 ・・・三飛・・・遊ゴ・・・二飛・・・・・・左飛
7 (投) 沢田 龍太 (3年=右) 2 1 1 1 0 ・・・左安・・・・・・死球・・・死球・・・遊ゴ
8 (遊) 石田  陸 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・投ゴ・・・・・・投ギ・・・投ギ・・・・・・
奥井 颯汰 (3年=左) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊安
三谷岬史朗 (2年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 (三) 石黒 賢一 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・中飛・・・・・・三ギ・・・遊ゴ・・・・・・
宮腰  武 (2年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊ゴ
31 2 7 2 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
   小堀  颯 (右) 4 2/3 19 65 4 3 0 1 2 2
池田 陽佑 (右) 4 1/3 17 49 3 1 0 1 0 0
沢田 龍太 (右) 9 - 42 161 8 7 7 0 4 2
試合の記録
◇盗塁 冨田(2回)石橋(8回)
◇失策 文元(1回)山本(2回)福島(8回)石橋(8回)
◇暴投 小堀(2回)沢田2(4回、8回)
◇試合時間 2時間12分
◇審判 古川(球)金岡、和田、吉岡(塁)
◇残塁 (智弁和歌山)11 (富山商)7
◇併殺 (智弁和歌山)0 (富山商)1




野球

【巨人】中川皓太が1月に一般女性と結婚 長女の誕…
【巨人】中川皓太が1月に一般女性と結婚 長女の誕… [記事へ]





右カラム