メインコンテンツ
選抜高校野球(センバツ)
英明(香川)
- その他のセンバツ出場校
都道府県(公/私) | 香川・私立 |
---|---|
センバツ出場回数 | 3年ぶり2度目 |
夏の出場回数 | 2回 |
創立年/創部年 | 1917年/2005年 |
部長(年齢)/監督(年齢=出身校) | 柳生健太(43)/香川智彦(60=専大) |
部員数(マネジャー) | 23人(0) |
生徒数(うち女子) | 1380人(680) |
進学率 | 79% |
新チーム成績(公式戦) | 7勝1敗[率].279[本]3[防]1.96[盗]1 |
短評(ニッカン評価) | 秋投げ抜いた1年生黒河を打線が支える(B) |
主な卒業生 | 耀飛=楽天外野手 |
松本竜也=元巨人投手 | |
桝見咲智子=陸上走り幅跳び選手 |