メインコンテンツ
選抜高校野球(センバツ)
富島(宮崎)
- その他のセンバツ出場校
都道府県(公/私) | 宮崎・県立 |
---|---|
センバツ出場回数 | 初出場 |
夏の出場回数 | 0回 |
創立年/創部年 | 1916年/1948年 |
部長(年齢)/監督(年齢=出身校) | 東 大地(26)/浜田登(50=九州国際大) |
部員数(マネジャー) | 32人(4) |
生徒数(うち女子) | 585人(433) |
進学率 | 60% |
新チーム成績(公式戦) | 7勝2敗[率].316[本]4[防]3.65[盗]16 |
短評(ニッカン評価) | チーム一丸の粘りで逆転を重ね九州準V(B) |
主な卒業生 | 中島弘明=メディキット会長 |
三浦浩子=漫画家 | |
高尾宏明=重量挙げ選手 |