メインコンテンツ
選抜高校野球(センバツ)
出場校一覧
地区 | 学校名 | 都道府県 | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 (1枠) |
クラーク国際 | 北海道 | 初出場 |
東北 (2枠) |
花巻東 | 岩手 | 4年ぶり4度目 |
聖光学院 | 福島 | 4年ぶり6度目 | |
関東・東京 (6枠) |
明秀学園日立 | 茨城 | 4年ぶり2度目 |
山梨学院 | 山梨 | 2年ぶり5度目 | |
木更津総合 | 千葉 | 6年ぶり4度目 | |
浦和学院 | 埼玉 | 7年ぶり11度目 | |
国学院久我山 | 東京 | 11年ぶり4度目 | |
二松学舎大付 | 東京 | 7年ぶり6度目 | |
東海 (2枠) |
日大三島 | 静岡 | 38年ぶり2度目 |
大垣日大 | 岐阜 | 11年ぶり4度目 | |
北信越 (2枠) |
敦賀気比 | 福井 | 2年連続9度目 |
星稜 | 石川 | 3年ぶり19度目 | |
近畿 (7枠) |
大阪桐蔭 | 大阪 | 3年連続13度目 |
和歌山東 | 和歌山 | 初出場 | |
天理 | 奈良 | 3年連続26度目 | |
金光大阪 | 大阪 | 13年ぶり3度目 | |
近江 | 滋賀 | 4年ぶり6度目 | |
市和歌山 | 和歌山 | 2年連続8度目 | |
東洋大姫路 | 兵庫 | 14年ぶり8度目 | |
中国・四国 (5枠) |
広陵 | 広島 | 3年ぶり25度目 |
広島商 | 広島 | 20年ぶり22度目 | |
倉敷工 | 岡山 | 13年ぶり11度目 | |
高知 | 高知 | 4年ぶり19度目 | |
鳴門 | 徳島 | 9年ぶり9度目 | |
九州 (4枠) |
九州国際大付 | 福岡 | 11年ぶり3度目 |
大島 | 鹿児島 | 8年ぶり2度目 | |
有田工 | 佐賀 | 初出場 | |
長崎日大 | 長崎 | 23年ぶり3度目 | |
21世紀枠 (3枠) |
只見 | 福島 | 初出場 |
丹生 | 福井 | 初出場 | |
大分舞鶴 | 大分 | 初出場 |