北海 対 明徳義塾
08/07 15:24更新
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 石川 圭太 (3年=右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 三振 |
中 | 磯田 功洋 (3年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
2 | (遊) | 森 貴弘 (3年=左) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ギ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ |
3 | (一) | 松本桃太郎 (2年=左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一失 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ |
4 | (右) | 川越 誠司 (3年=左) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
5 | (三) | 多間 泰介 (3年=右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左安 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
6 | (二) | 川崎 和哉 (3年=左) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投直 | ・・・ |
7 | (中左) | 銭谷 恒毅 (3年=右) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 |
8 | (捕) | 玉木 昂太 (3年=左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 |
9 | (投) | 玉熊 将一 (2年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 捕ギ |
計 | 31 | 2 | 6 | 2 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
明徳義塾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 伊与田一起 (2年=左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | ・・・ | 投直 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
2 | (遊) | 今里 征馬 (2年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ギ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
3 | (右) | 大西 輝幸 (2年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 福田 和弘 (3年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
走右 | 中平亜斗務 (3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
4 | (左) | 北川倫太郎 (3年=左) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 四球 | ・・・ | 左本 | ・・・ | 死球 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 |
5 | (一) | 先田 弦貴 (3年=右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 捕ギ |
6 | (捕) | 杉原 賢吾 (2年=左) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | 二ゴ | 一ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 遊失 |
7 | (二) | 梅田 翼 (3年=右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 死球 | 右飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 死球 |
8 | (投) | 尾松 義生 (3年=左) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 四球 | 右飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右安 |
9 | (中) | 山口 礼門 (3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
計 | 33 | 3 | 9 | 3 | 1 |
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 玉熊 将一 (右) | 8 2/3 | 44 | 147 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
○ | 尾松 義生 (左) | 9 - | 37 | 148 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
- 試合の記録
- ◇本塁打 北川1号(玉熊) ◇盗塁 森(5回) ◇失策 先田(5回)森2(6回、9回) ◇走塁死 先田(5回) ◇試合時間 2時間16分 ◇審判 三宅(球)小林、西田、鈴木(塁) ◇残塁 (北海)8 (明徳義塾)15
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]