札幌一 対 佐世保実
08/11 19:48更新
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 斉藤慎次郎 (3年=右) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 左安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左本 | ・・・ | 中飛 |
2 | (二) | 高石 大全 (3年=左) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投ギ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 二安 | ・・・ | 一安 |
3 | (一) | 山田 祐聖 (3年=左) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 右安 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 二ゴ |
4 | (捕) | 村田 皓大 (3年=右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 三振 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ |
5 | (遊) | 高橋 雄一 (2年=右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
6 | (中) | 近沢 征樹 (3年=右) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
7 | (右) | 佐藤 大夢 (2年=左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
8 | (投) | 知久 将人 (3年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
投 | 横内 雅樹 (2年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊併 | ・・・ | |
9 | (左) | 加勢 一心 (3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ |
計 | 30 | 3 | 11 | 3 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
佐世保実 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 5 |
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 永谷 竜也 (3年=右) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 左安 | 左飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
2 | (捕) | 浦 彰汰 (3年=右) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 一ギ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | 遊失 | ・・・ |
3 | (三) | 山口 晃 (2年=右) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 一ギ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 三振 | 二安 | ・・・ |
4 | (二) | 松山 和博 (3年=左) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 左飛 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 中安 | 右安 | ・・・ |
5 | (右) | 立石 悠汰 (3年=右) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 四球 | 右犠 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 左安 | 中飛 | ・・・ |
6 | (投) | 木村 隆志 (3年=左) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ギ野 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 四球 | 遊ゴ | ・・・ |
7 | (左) | 酒井 堅也 (2年=左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | 三振 | ・・・ | ・・・ |
左 | 田中 豪起 (3年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
8 | (一) | 佐々原拓海 (2年=右) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 右安 | 死球 | ・・・ | ・・・ |
一 | 長山 優太 (3年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
9 | (遊) | 山口 真 (3年=両) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
計 | 28 | 5 | 9 | 5 | 0 |
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 知久 将人 (右) | 6 1/3 | 33 | 151 | 7 | 8 | 9 | 0 | 5 | 5 |
横内 雅樹 (右) | 1 2/3 | 9 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
○ | 木村 隆志 (左) | 9 - | 39 | 124 | 11 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 |
- 試合の記録
- ◇本塁打 斉藤1号(ソロ=木村) ◇盗塁 山田(5回)山口真(6回) ◇失策 酒井(1回)永谷(6回)高橋(8回) ◇盗塁死 近沢(2回)山口晃(5回) ◇走塁死 立石(2回)佐々原(6回) ◇試合時間 2時間21分 ◇審判 長谷川 (球)堅田、中島、豊田(塁) ◇残塁 (札幌一)9 (佐世保実)13 ◇併殺 (札幌一)0 (佐世保実)1
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]