滝川二 対 浦添商
08/16 17:01更新
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 松尾 幸平 (3年=右) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 右飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ |
2 | (遊) | 森 潤司 (3年=左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三邪 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 右邪 | ・・・ | ・・・ |
3 | (左) | 藤川 弘樹 (3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
4 | (一) | 馬場 修平 (3年=右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ |
5 | (右) | 押部 功暉 (3年=右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
6 | (中) | 沢田 昌吾 (3年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一ギ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
7 | (捕) | 大杉 勇斗 (3年=右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | 遊ゴ |
8 | (三) | 竹上裕一郎 (2年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ |
打 | 榎本 哲大 (3年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二飛 | |
9 | (投) | 佐藤 智貴 (3年=右) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 阿部 元樹 (3年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |
投 | 潮 省吾 (3年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
打 | 田中 勇士 (3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | |
計 | 33 | 1 | 7 | 1 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滝川二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
浦添商 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (一) | 東江 京介 (3年=左) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 左3 | 左飛 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
2 | (中) | 大城 利修 (2年=右) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中犠 | ・・・ | 遊ゴ | 遊直 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
3 | (左) | 呉屋 良拓 (3年=左) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ |
4 | (投右) | 宮里 泰悠 (3年=右) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 右安 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ・・・ |
5 | (二) | 当真 寿斗 (3年=左) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 遊ゴ | ・・・ | 中本 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ギ | ・・・ | ・・・ |
6 | (捕) | 伊良波将好 (3年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二飛 | 二飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 金城 魁 (3年=右) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中3 | ・・・ | ・・・ | |
走 | 新崎 翔也 (2年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
捕 | 国仲 那樹 (3年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
7 | (右) | 玉城大時朗 (3年=左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 右安 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 捕ゴ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
投 | 金城 仁力 (2年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
8 | (三) | 喜瀬 由希 (2年=右) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
9 | (遊) | 内間 滝介 (3年=両) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 一ギ | ・・・ | 遊安 | ・・・ |
計 | 32 | 6 | 14 | 6 | 1 |
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 佐藤 智貴 (右) | 6 - | 29 | 73 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 |
潮 省吾 (右) | 2 - | 9 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
○ | 宮里 泰悠 (右) | 7 - | 29 | 113 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
金城 仁力 (右) | 2 - | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 試合の記録
- ◇本塁打 当真1号(2ラン=佐藤) ◇盗塁 松尾(3回) ◇盗塁死 内間(4回) ◇走塁死 喜瀬(8回) ◇試合時間 1時間46分 ◇審判 金岡(球)古川、池、尾崎(塁) ◇残塁 (滝川二)8 (浦添商)8 ◇併殺 (滝川二)0 (浦添商)0
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]