新潟明訓 対 明徳義塾
08/18 19:14更新
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 金子 翔馬 (3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ |
2 | (左) | 小見山常泰 (3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ |
3 | (右) | 池田 悠平 (3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
4 | (捕) | 宮島 巧 (3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ |
5 | (一) | 大信 翼 (3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
6 | (二) | 石山 健 (3年=右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 |
7 | (投) | 竹石 智弥 (3年=左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 |
8 | (三) | 佐藤 圭太 (3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ |
9 | (遊) | 竹内 薫平 (2年=左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ |
計 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟明訓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明徳義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 逸崎 友誠 (2年=左) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 四球 | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
2 | (中) | 合田 悟 (3年=右) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中安 | 右安 | 二飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
3 | (二) | 伊与田一起 (3年=左) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ギ | 左2 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ |
4 | (右投) | 岸 潤一郎 (1年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 中飛 | 死球 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ |
5 | (捕) | 杉原 賢吾 (3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊ゴ | 死球 | ・・・ | 右邪 | ・・・ | ・・・ |
6 | (一) | 西岡 貴成 (2年=左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
7 | (左) | 宋 皞均 (2年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 投ギ | 三ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
8 | (投) | 福永 智之 (3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
右 | 大西 輝幸 (3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | 遊飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |
9 | (遊) | 今里 征馬 (3年=右) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 死球 | 中安 | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
計 | 28 | 4 | 6 | 4 | 0 |
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 竹石 智弥 (右) | 8 - | 36 | 132 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
福永 智之 (右) | 3 1/3 | 16 | 64 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
○ | 岸 潤一郎 (右) | 5 2/3 | 19 | 66 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- 試合の記録
- ◇盗塁 小見山(1回)今里(6回)逸崎(6回)伊与田(7回) ◇失策 竹石(6回) ◇走塁死 大信(2回) ◇試合時間 1時間54分 ◇審判 土井(球)野口、乗金、小林(塁)堅田、倉谷(線) ◇残塁 (新潟明訓)8 (明徳義塾)8 ◇併殺 (新潟明訓)0 (明徳義塾)0
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]