コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2016

スコア速報

2016年08月21日17時49分47秒更新

作新学院 対 北海

【試合終了】◇決勝◇甲子園◇観衆=44000人

【作新学院】栃木=12回目
守備 選手名



HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (遊) 山本 拳輝 (3年=左) 4 0 2 2 0 四球・・・左安右2・・・左邪・・・・・・中飛・・・
2 (右) 山ノ井隆雅 (3年=左) 5 0 0 0 0 遊併・・・遊飛中飛・・・・・・右飛・・・右飛・・・
3 (中) 小林虎太郎 (3年=左) 4 0 0 0 0 死球・・・遊ゴ三振・・・・・・三振・・・二ゴ・・・
4 (一) 入江 大生 (3年=右) 3 1 1 0 0 三振・・・・・・四球四球・・・左安・・・・・・遊ゴ
5 (二) 藤野 佑介 (3年=左) 5 1 1 0 0 ・・・中飛・・・中2遊ゴ・・・二直・・・・・・中飛
6 (左) 碇  大誠 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・三振・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鈴木 萌斗 (2年=左) 3 3 2 0 0 ・・・・・・・・・四球・・・捕安・・・左2・・・二ゴ
7 (三) 篠崎 高志 (3年=左) 3 1 2 0 0 ・・・中安・・・一ゴ・・・右安・・・投ギ・・・・・・
8 (捕) 鮎ケ瀬一也 (3年=左) 4 1 2 2 0 ・・・左飛・・・中安・・・三振・・・右安・・・・・・
仲尾 有矢 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 (投) 今井 達也 (3年=右) 4 0 1 1 0 ・・・・・・三振右安・・・三振・・・二併・・・・・・
36 7 11 5 0
チーム 123456789   計  
作新学院 0005101007
北海 0100000001
【北海】南北海道=37回目
守備 選手名



HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (遊) 小野 雄哉 (3年=左) 4 0 0 0 0 三振遊ゴ・・・・・・・・・三振・・・三振・・・・・・
2 (二) 菅野 伸樹 (3年=左) 3 0 1 0 0 左安・・・二ゴ・・・・・・四球・・・三振・・・・・・
3 (三) 佐藤 佑樹 (3年=左) 4 0 0 0 0 投ゴ・・・右飛・・・・・・三振・・・・・・三振・・・
4 (捕) 佐藤 大雅 (2年=右) 4 0 0 0 0 二ゴ・・・三振・・・・・・・・・三振・・・遊ゴ・・・
5 (一) 川村 友斗 (2年=左) 3 1 1 0 0 ・・・四球・・・中飛・・・・・・三安・・・二ゴ・・・
6 (左) 布施 太聖 (2年=右) 0 0 0 0 0 ・・・投ギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多間 隼介 (2年=左) 3 0 3 0 0 ・・・・・・・・・左安・・・・・・左安・・・・・・中安
7 (右) 下方 忠嗣 (3年=左) 3 0 0 0 0 ・・・投ゴ・・・左飛・・・・・・二飛・・・・・・・・・
井上 雄喜 (2年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊ゴ
8 (投左) 大西 健斗 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・四球・・・二飛・・・・・・一邪・・・・・・三振
9 (中) 鈴木 大和 (2年=右) 4 0 2 1 0 ・・・左安・・・・・・・・・三飛・・・中飛・・・左安
32 1 7 1 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
今井 達也 (右) 9 - 36 132 7 9 3 0 1 1
大西 健斗 (右) 3 0/3 18 70 5 3 3 1 5 4
   多間 隼介 (左) 6 - 24 91 6 4 1 0 2 2
試合の記録
◇盗塁 山本(3回)篠崎2(5回)
◇失策 川村(4回)
◇走塁死 井上(9回)
◇試合時間 2時間15分
◇審判 古川(球)野口、美野、尾崎(塁)
◇残塁 (作新学院)8 (北海)8
◇併殺 (作新学院)0 (北海)2




野球

【ゴールデン・グラブ賞】広島矢野雅哉が再び師・菊…
【ゴールデン・グラブ賞】広島矢野雅哉が再び師・菊… [記事へ]





右カラム