コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2016

スコア速報

2016年08月09日16時42分32秒更新

横浜 対 東北

【試合終了】◇1回戦◇甲子園◇観衆=41000人

【横浜】神奈川=16回目
守備 選手名



HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (二) 戸堀 敦矢 (3年=右) 5 2 2 0 0 右安遊ゴ・・・右飛・・・中安・・・遊ゴ・・・
斉藤 大輝 (1年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 (三) 遠藤  駆 (3年=右) 4 0 2 2 0 投ギ・・・三ゴ中安・・・中安・・・三ゴ・・・
3 (中) 増田  珠 (2年=右) 5 1 3 0 0 二ゴ・・・中3二飛・・・遊安・・・二安・・・
4 (左) 村田 雄大 (3年=左) 5 0 1 1 0 左安・・・三振・・・遊ゴ二飛・・・一ゴ・・・
松井 雄太 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 (右投) 石川 達也 (3年=右) 3 2 1 0 0 四球・・・四球・・・三振・・・中安・・・一邪
6 (一) 公家  響 (3年=右) 5 1 2 3 1 三振・・・左本・・・中安・・・捕失・・・中飛
7 (投右) 藤平 尚真 (3年=右) 4 0 1 0 0 ・・・一ゴ右飛・・・右飛・・・一ギ・・・三2
8 (捕) 徳田 優大 (3年=右) 4 0 2 1 0 ・・・遊失・・・右飛・・・遊安右安・・・・・・
打捕 福永  奨 (2年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一邪
9 (遊) 渡辺  翔 (2年=左) 4 1 1 0 0 ・・・三振・・・左安・・・違反三振・・・・・・
40 7 15 7 1
チーム 123456789   計  
横浜 1031011007
東北 0010000001
【東北】宮城=22回目
守備 選手名



HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (遊) 杉沢  龍 (1年=左) 5 0 0 0 0 三振・・・三振・・・三ゴ・・・左飛・・・投併
2 (右中) 笹沼  匠 (3年=左) 4 0 1 1 0 三振・・・中安・・・三振・・・・・・二ゴ・・・
3 (投右) 渡辺 法聖 (3年=左) 4 0 0 0 0 三振・・・遊飛・・・・・・三飛・・・三振・・・
4 (一) 植木 利久 (2年=右) 4 0 2 0 0 ・・・三振・・・三振・・・左安・・・左2・・・
松本 大雅 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
古川原将真 (1年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 (三) 伊勢  隼 (3年=左) 4 0 1 0 0 ・・・三振・・・左安・・・三振・・・左飛・・・
6 (左) 千葉 隆誠 (2年=左) 4 0 1 0 0 ・・・遊ゴ・・・二ゴ・・・右安・・・・・・三振
7 (捕) 布施 東壱 (2年=左) 4 0 2 0 0 ・・・・・・右飛中安・・・三振・・・・・・中安
8 (中) 田中 隆太 (3年=右) 2 1 1 0 0 ・・・・・・投安三振・・・・・・・・・・・・・・・
打中一 熊谷  航 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・・・・
児玉 修哉 (3年=右) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊安
9 (二) 佐藤 翔大 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・・・・四球・・・三振・・・遊ゴ・・・遊失
36 1 9 1 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
藤平 尚真 (右) 6 2/3 27 108 6 13 1 0 1 1
   石川 達也 (左) 2 1/3 10 48 3 2 0 0 0 0
渡辺 法聖 (左) 8 - 40 142 14 5 2 0 7 6
   古川原将真 (左) 1 - 4 17 1 0 0 0 0 0
試合の記録
◇本塁打 公家1号(3ラン=渡辺)
◇盗塁 戸堀2(1回、6回)村田(1回)徳田(2回)田中(3回)渡辺(横=4回)
◇失策 杉沢(2回)渡辺2(横=4回、9回)布施(7回)
◇走塁死 公家(7回)
◇けん制死 徳田(6回)
◇試合時間 2時間24分
◇審判 長谷川(球)西貝、井狩、土井(塁)
◇残塁 (横浜)10 (東北)9
◇併殺 (横浜)1 (東北)0




野球

【巨人】桑田真澄2軍監督 菅野智之は「メジャーで…
【巨人】桑田真澄2軍監督 菅野智之は「メジャーで… [記事へ]





右カラム