コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2016

スコア速報

2016年08月14日20時39分27秒更新

八戸学院光星 対 東邦

【試合終了】◇2回戦◇甲子園◇観衆=47,000人

【八戸学院光星】青森=8回目
守備 選手名



HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (二) 伊藤 優平 (3年=左) 6 2 3 0 0 投安・・・左安三振・・・一安三振・・・投ゴ
2 (三) 徳田 大沙 (3年=右) 3 0 1 0 0 投ギ・・・二ゴ一直・・・投ギ・・・右安・・・
3 (右) 田城 飛翔 (3年=左) 2 1 0 0 0 四球・・・死球一ゴ・・・三振・・・投ギ・・・
4 (一) 益田 敦成 (3年=右) 4 1 1 0 0 三振・・・中安・・・四球・・・右飛三ゴ・・・
5 (中) 花岡小次郎 (3年=右) 4 2 4 5 1 三安・・・右安・・・中本・・・右安・・・・・・
走中 小日出大里 (3年=右) 1 1 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三失・・・
6 (遊) 小林 直輝 (3年=左) 4 1 2 0 0 ・・・左安死球・・・中飛・・・中安右飛・・・
7 (左) 小淵智輝弘 (2年=左) 5 1 1 1 0 ・・・三振一ゴ・・・一ゴ・・・右安・・・一飛
8 (投) 和田 悠弥 (3年=左) 1 0 0 1 0 ・・・二ゴ四球・・・・・・・・・・・・・・・・・・
戸田 将史 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・三振・・・・・・・・・・・・
吉村 健汰 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・死球・・・・・・
桜井 一樹 (3年=右) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・右安
9 (捕) 奥村 幸太 (3年=右) 4 0 0 0 0 ・・・投ゴ三振・・・・・・投ゴ三失・・・投ギ
36 9 13 7 1
チーム 123456789   計  
八戸学院光星 1030203009
東邦 011000215X10
【東邦】愛知=17回目
守備 選手名



HR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 (左) 鈴木 光稀 (3年=右) 5 2 2 0 0 投ゴ・・・一邪・・・三振・・・中安・・・左安
2 (遊) 浜嶋 良明 (3年=右) 5 2 3 1 0 中飛・・・右2・・・左安・・・中安・・・左飛
3 (右投) 松山 仁彦 (3年=左) 2 1 1 1 0 死球・・・四球・・・四球・・・三振・・・右安
4 (投右) 藤嶋 健人 (3年=右) 4 0 2 2 0 ・・・四球中安・・・三ゴ・・・中安・・・中飛
5 (三) 小西 慶治 (3年=右) 5 3 3 0 0 ・・・左安三ゴ・・・・・・三振・・・中2右安
6 (一) 松本 凌弥 (3年=左) 3 0 0 0 0 ・・・捕ゴ・・・二ゴ・・・四球・・・二ゴ・・・
中西 巧樹 (3年=右) 1 1 1 1 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・左安
7 (捕) 高木  舜 (3年=右) 4 1 2 4 0 ・・・右安・・・三振・・・三振・・・右犠左2
8 (二) 鈴木 理央 (3年=右) 5 0 1 1 0 ・・・投併・・・左飛・・・左飛・・・二ゴ左安
9 (中) 田中 来起 (2年=右) 3 0 0 0 0 ・・・・・・左飛・・・遊ゴ・・・左飛・・・・・・
打中 大月 隆治 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊ゴ・・・
38 10 15 10 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
   和田 悠弥 (右) 3 - 14 39 4 0 2 1 2 2
   戸田 将史 (左) 3 - 12 49 1 4 2 0 0 0
桜井 一樹 (右) 2 2/3 18 87 10 1 0 0 8 8
   藤嶋 健人 (右) 2 1/3 15 54 6 2 1 2 4 4
松山 仁彦 (左) 6 2/3 31 116 7 5 2 1 5 2
試合の記録
◇本塁打 花岡1号(2ラン=松山)
◇盗塁 伊藤(1回)田城(1回)鈴木光(7回、9回)浜嶋(7回)
◇失策 小西(7回、8回)益田(8回)
◇盗塁死 花岡(1回)松山(1回)藤嶋(7回)
◇走塁死 吉村(7回)
◇暴投 藤嶋(2回)戸田(5回)
◇捕逸 高木(7回)
◇試合時間 2時間40分
◇審判 西貝(球)長谷川、小林、井狩(塁)
◇残塁 (八戸学院光星)10 (東邦)8
◇併殺 (八戸学院光星)1 (東邦)1




野球

【巨人】桑田真澄2軍監督 菅野智之は「メジャーで…
【巨人】桑田真澄2軍監督 菅野智之は「メジャーで… [記事へ]





右カラム