コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2017

スコア速報

2017年08月08日23時00分19秒更新

藤枝明誠 対 津田学園

【試合終了】◇1回戦=延長11回◇甲子園◇観衆=19000人

【藤枝明誠】静岡=初出場
守備 選手名



HR 1234567891011
1 (中) 常盤 勇汰 (3年=左) 5 1 2 0 0 二ゴ・・・右安・・・中安三ギ三振・・・・・・二飛・・・
2 (二) 松村 太智 (3年=右) 3 0 1 0 0 二ゴ・・・投ギ・・・投ギ左飛・・・死球・・・中安・・・
3 (一) 清水 一真 (3年=左) 2 2 1 1 0 遊失・・・死球・・・左安死球・・・投ギ・・・投ギ・・・
4 (右) 中田 悠斗 (3年=左) 6 1 3 1 0 左安・・・三振・・・左安左安・・・中飛・・・左飛・・・
5 (捕) 服部 恵汰 (3年=左) 4 1 2 1 0 四球・・・一ゴ・・・中安遊安・・・死球・・・・・・二ゴ
6 (左) 河合 郁拓 (3年=左) 6 0 1 1 0 三ゴ・・・・・・捕ゴ右安左飛・・・左飛・・・・・・中飛
7 (三) 一戸 輝彦 (3年=右) 6 0 1 1 0 ・・・三ゴ・・・三ゴ中安・・・右飛・・・遊直・・・右飛
8 (投) 久保田蒼布 (3年=右) 5 0 1 0 0 ・・・二ゴ・・・中安投ゴ・・・二ゴ・・・右飛・・・・・・
9 (遊) 西村 龍馬 (2年=左) 4 1 1 0 0 ・・・遊ゴ・・・左飛・・・死球左安・・・左飛・・・・・・
41 6 13 5 0
チーム 1234567891011   計  
藤枝明誠 100032000006
津田学園 00042000001X7
【津田学園】三重=初出場
守備 選手名



HR 1234567891011
1 (中) 菊地 翔矢 (3年=左) 4 0 2 3 0 中飛・・・投2左3・・・二ゴ・・・・・・四球・・・四球
2 (二) 宮木 滉生 (2年=右) 5 0 2 1 0 左安・・・三振三振・・・三振・・・・・・投ギ・・・中2
3 (三) 仲林 泰生 (2年=右) 5 0 0 0 0 遊併・・・三ゴ・・・三振・・・三ゴ・・・右飛・・・・・・
4 (一) 上下 大地 (2年=右) 5 0 0 0 0 ・・・三振・・・三振二直・・・二ゴ・・・・・・三ゴ・・・
5 (右) 藤井 久大 (1年=左) 5 2 2 0 0 ・・・三振・・・中安右安・・・捕邪・・・・・・中飛・・・
6 (捕) 久保田拓真 (3年=右) 5 2 3 0 0 ・・・右2・・・左安左安・・・・・・二ゴ・・・三ゴ・・・
7 (投左) 水谷  翼 (3年=右) 5 1 3 2 0 ・・・三振・・・左安中2・・・・・・二飛・・・・・・左安
8 (左) 石川 史門 (1年=左) 3 1 0 1 0 ・・・・・・二ゴ遊ゴ二ゴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
若林  潤 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊ゴ・・・・・・投ギ
9 (遊) 中島 貴良 (2年=右) 4 1 1 0 0 ・・・・・・遊安四球・・・二ゴ・・・・・・遊ゴ・・・三振
42 7 13 7 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
久保田蒼布 (右) 10 2/3 47 172 13 9 3 0 7 7
   水谷  翼 (右) 5 - 26 104 9 1 1 1 4 3
若林  潤 (左) 6 - 26 81 4 1 0 4 2 2
試合の記録
◇盗塁 清水(1回)中田(1回)
◇失策 中島(1回)宮木(1回)石川史(5回)
◇走塁死 清水(5回)
◇試合時間 2時間15分
◇審判 尾崎(球)元雄、岩崎、岸(塁)乗金、金丸(線)
◇残塁 (藤枝明誠)13 (津田学園)8
◇併殺 (藤枝明誠)1 (津田学園)0




野球

【一覧】プロ野球12球団 戦力外 FA 退団 移…
【一覧】プロ野球12球団 戦力外 FA 退団 移… [記事へ]





右カラム