コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2017

スコア速報

2017年08月09日14時04分13秒更新

松商学園 対 土浦日大

【試合終了】◇1回戦◇甲子園◇観衆=32000人

【松商学園】長野=36回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (右) 井領 大輔 (3年=左) 5 2 3 1 0 二ゴ三安・・・右飛四球・・・遊安中2・・・
2 (二) 渡辺 幹太 (3年=左) 4 3 3 1 0 左安死球・・・四球中飛・・・投安右安・・・
3 (遊) 吉川 望月 (2年=左) 5 1 3 3 0 左安一ゴ・・・左安・・・四球左飛左安・・・
4 (一) 藤井 大地 (3年=右) 6 1 4 3 0 左安三ゴ・・・中安・・・中安左安左飛・・・
5 (三) 森田 哲平 (3年=右) 5 0 2 1 0 四球・・・右飛捕ゴ・・・左安遊直・・・左安
6 (中) 本木飛雄河 (2年=左) 5 2 1 0 0 三振・・・一ゴ・・・右安捕ギ中飛・・・捕ゴ
7 (捕) 笠原 拓実 (3年=右) 3 0 1 1 0 左飛・・・中安・・・捕ギ中犠・・・三振投ギ
8 (投) 青柳 真珠 (3年=右) 6 0 0 0 0 ・・・遊ゴ三失・・・遊直中飛・・・二ゴ一失
9 (左) 北原 拓未 (2年=左) 6 3 4 1 0 ・・・中安・・・投ゴ中安・・・中安右安投ゴ
45 12 21 11 0
チーム 123456789   計  
松商学園 11011223112
土浦日大 0000010203
【土浦日大】茨城=3回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 森本玲委也 (3年=左) 3 1 1 0 0 遊安・・・三振・・・・・・四球・・・三失・・・
2 (二) 三村 航平 (3年=右) 3 0 0 2 0 投併・・・・・・中飛・・・中犠・・・一邪・・・
3 (右) 関根 一沙 (3年=左) 4 0 1 1 0 三振・・・・・・三振・・・遊併・・・右2 ・・・
4 (一投一) 井上 莞嗣 (2年=左) 3 0 0 0 0 ・・・三振・・・三振・・・・・・一ゴ四球・・・
5 (左) 鈴木 健太 (2年=左) 4 0 1 0 0 ・・・三振・・・・・・遊邪・・・中2二ゴ・・・
6 (捕) 小沢 礼嗣 (2年=右) 4 0 0 0 0 ・・・三振・・・・・・遊飛・・・遊ゴ・・・三振
7 (三) 小菅 康太 (2年=左) 4 0 1 0 0 ・・・・・・左2・・・左飛・・・遊ゴ・・・三振
8 (投一投) 富田  卓 (2年=右) 3 2 1 0 0 ・・・・・・投ゴ・・・・・・四球・・・中安三振
9 (遊) 星野  舜 (3年=右) 3 0 1 0 0 ・・・・・・二ゴ・・・・・・左安・・・三振・・・
31 3 6 3 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
青柳 真珠 (右) 9 - 35 129 6 11 3 0 3 1
富田  卓 (右) 5 - 29 89 10 1 3 1 4 4
   井上 莞嗣 (右) 2 2/3 18 55 9 1 1 0 7 7
   富田  卓 (右) 1 1/3 7 15 2 0 0 0 1 0
試合の記録
◇盗塁 渡辺2(1回、4回)北原2(2回、5回)井領(2回)
◇失策 小菅(3回)鈴木(7回)森田(8回)井上(9回)
◇走塁死 笠原(3回)
◇暴投 富田(4回)青柳真(6回)
◇試合時間 2時間24分
◇審判 高田(球)金岡、藤原、野口(塁)
◇残塁 (松商学園)15 (土浦日大)5
◇併殺 (松商学園)2 (土浦日大)0




野球

【ソフトバンク】パ・リーグMVP近藤健介に「ビリ…
【ソフトバンク】パ・リーグMVP近藤健介に「ビリ… [記事へ]





右カラム