コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2017

スコア速報

2017年08月11日22時44分15秒更新

米子松蔭 対 大阪桐蔭

【試合終了】◇1回戦◇甲子園◇観衆=47000人

【米子松蔭】鳥取=3回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (遊) 馬場畑真優 (3年=右) 4 0 0 0 0 投ゴ・・・・・・三振・・・三ゴ・・・・・・一邪
2 (中) 長岡 遼真 (3年=左) 4 0 1 0 0 三振・・・・・・遊ゴ・・・・・・遊飛・・・左安
3 (左) 津島 隼人 (3年=右) 4 1 1 0 0 遊ゴ・・・・・・三振・・・・・・右3・・・三振
4 (三) 深海 陣生 (3年=左) 3 0 0 0 0 ・・・三振・・・・・・三振・・・二ゴ・・・・・・
5 (捕) 植田 祐基 (3年=右) 3 0 1 0 0 ・・・三振・・・・・・二安・・・投ゴ・・・・・・
6 (一) 中田 雅人 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・右飛・・・・・・遊ゴ・・・・・・左飛・・・
7 (右) 中村 一樹 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・遊飛・・・二ゴ・・・・・・・・・・・・
打右 原田 駿弥 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・
8 (二) 山口 陸摩 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・・・・三振・・・・・・中飛・・・二飛・・・
9 (投) 辰己 晴野 (2年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・三振・・・・・・遊ゴ・・・・・・・・・
高木 晃汰 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
児島 悠太 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
土江 岬斗 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
30 1 3 0 0
チーム 123456789   計  
米子松蔭 0000001001
大阪桐蔭 11012120X8
【大阪桐蔭】大阪=9回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 藤原 恭大 (2年=左) 5 0 0 1 0 三振・・・一ゴ中飛・・・三ゴ・・・捕邪・・・
2 (捕一) 福井 章吾 (3年=左) 4 2 3 1 1 右本・・・左2・・・中2二ゴ・・・・・・・・・
3 (一三) 中川 卓也 (2年=左) 4 0 0 0 0 二ゴ・・・一ゴ・・・一邪・・・一ゴ・・・・・・
4 (左) 山本ダンテ武蔵 (3年=右) 4 2 2 1 0 三ゴ・・・右飛・・・左安・・・左2・・・・・・
5 (三) 山田 健太 (2年=右) 4 1 2 0 0 ・・・遊安・・・三振右安・・・中飛・・・・・・
柿木  蓮 (2年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 (右三右) 根尾  昂 (2年=左) 4 1 2 2 0 ・・・左2・・・二ゴ二ゴ・・・左2・・・・・・
7 (二) 坂之下晴人 (3年=右) 3 1 1 1 0 ・・・三振・・・四球右飛・・・中安・・・・・・
8 (遊) 泉口 友汰 (3年=左) 2 1 1 0 0 ・・・中飛・・・中安・・・四球・・・・・・・・・
西島 一波 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・右飛・・・
小林 大介 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 (投右) 徳山 壮磨 (3年=右) 2 0 1 1 0 ・・・三振・・・左安・・・三ギ・・・・・・・・・
打捕 岩本 久重 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・左飛・・・
34 8 12 7 1
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
辰己 晴野 (左) 6 - 29 107 9 4 2 0 6 5
   高木 晃汰 (右) 1 2/3 7 35 3 0 0 0 2 2
   児島 悠太 (左)  1/3 1 2 0 0 0 0 0 0
徳山 壮磨 (右) 7 - 23 70 2 8 0 0 1 0
   柿木  蓮 (右) 2 - 7 24 1 3 0 0 0 0
試合の記録
◇本塁打 福井1号(ソロ=辰己)
◇盗塁 泉口(6回)長岡(9回)
◇失策 根尾(7回)
◇盗塁死 坂之下(7回)
◇捕逸 植田(5回)
◇試合時間 1時間41分
◇審判 前坂(球)吉岡、土井、木暮(塁)小林、金岡(線)
◇残塁 (米子松蔭)2 (大阪桐蔭)5
◇併殺 (米子松蔭)0 (大阪桐蔭)0




野球

【ソフトバンク】パ・リーグMVP近藤健介に「ビリ…
【ソフトバンク】パ・リーグMVP近藤健介に「ビリ… [記事へ]





右カラム