メインコンテンツ
夏の甲子園2017
スコア速報
2017年08月14日13時48分35秒更新
仙台育英 対 滝川西
【試合終了】◇1回戦◇甲子園◇観衆=47000人
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 西巻 賢二 (3年=右) | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 右飛 | 右邪 | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 遊失 | 中2 | 中安 | 中飛 |
2 | (三) | 鈴木 佳祐 (2年=左) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中2 | 三振 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 四球 | 左安 | 四球 | ・・・ |
3 | (左右) | 山田 利輝 (3年=右) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 左本 | 右安 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 遊ゴ | 二ゴ | 四球 | ・・・ |
4 | (中投) | 佐川 光明 (3年=左) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 四球 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 一野 | 右2 | 三振 | ・・・ |
5 | (右中) | 杉山 拓海 (3年=右) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 一邪 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 二失 | 中3 | 二ゴ | ・・・ | 中飛 |
6 | (捕) | 渡部 夏史 (3年=両) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 二ゴ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
捕 | 阿部 大夢 (2年=左) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左安 | 右安 | |
7 | (一) | 前田 颯太 (3年=右) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 左安 | 左2 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打一 | 若山 壮樹 (3年=右) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 投ギ | 中安 | |
8 | (二) | 斎藤 育輝 (3年=右) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | ギ失 | 捕邪 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 佐藤 令央 (3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
二 | 馬目 郁也 (3年=右) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | 左安 | |
9 | (投) | 長谷川拓帆 (3年=左) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ・・・ | 右本 | ・・・ | 左安 | 三直 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 尾崎 拓海 (3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | |
左 | 小川 拓馬 (3年=左) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左安 | 二ゴ | |
計 | 45 | 15 | 18 | 14 | 2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台育英 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 |
滝川西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 平沢 陸斗 (3年=左) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | 一飛 | ・・・ | 遊ゴ |
2 | (三) | 高見 聖人 (3年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投併 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
二 | 三上 竜輝 (3年=左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | |
打 | 古川 侑季 (3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一邪 | |
3 | (遊) | 堀田 将人 (3年=右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 二飛 | ・・・ |
4 | (一) | 遊佐 要友 (3年=右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 中安 | ・・・ |
5 | (左) | 佐野 大夢 (3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
投 | 高島 泰都 (3年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
右 | 渡部 葵 (3年=右) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 死球 | 四球 | ・・・ | |
6 | (右投) | 奥村 翼 (3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
左 | 長谷川翔也 (3年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
7 | (投左投) | 鈴木 愛斗 (3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一直 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右飛 | 遊飛 | ・・・ |
8 | (捕) | 細矢 翔平 (3年=右) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 死球 | ・・・ | ・・・ |
打 | 岩崎 椋 (3年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | |
9 | (二三) | 竹原 陸 (3年=右) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 右2 | ・・・ | 右飛 |
計 | 28 | 3 | 4 | 3 | 0 |
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 長谷川拓帆 (左) | 6 - | 21 | 94 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
佐川 光明 (左) | 3 - | 17 | 65 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
● | 鈴木 愛斗 (右) | 5 - | 27 | 81 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 |
高島 泰都 (右) | 1 2/3 | 13 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
奥村 翼 (右) | 1 - | 8 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
鈴木 愛斗 (右) | 1 1/3 | 7 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- 試合の記録
- ◇本塁打 山田1号(2ラン=鈴木)長谷川1号(3ラン=鈴木)
- ◇盗塁 斎藤(5回)鈴木(仙=7回)西巻(8回)小川(9回)
- ◇失策 遊佐(2回)竹原(5回)堀田(6回)細矢(7回)
- ◇盗塁死 堀田(4回)
- ◇走塁死 佐野(2回)阿部(8回)
- ◇暴投 高島(6回)
- ◇ボーク 佐川(9回)
- ◇試合時間 2時間33分
- ◇審判 高田(球)尾崎、高畑、高橋(塁)
- ◇残塁 (仙台育英)13 (滝川西)8
- ◇併殺 (仙台育英)3 (滝川西)0