コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2017

スコア速報

2017年08月12日19時35分48秒更新

北海 対 神戸国際大付

【試合終了】◇2回戦◇甲子園◇観衆=45000人

【北海】南北海道=38回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中) 鈴木 大和 (3年=右) 5 2 2 0 0 投ゴ・・・投安三振・・・・・・中安・・・三振
2 (遊) 布施 太聖 (3年=右) 5 1 2 0 0 一ゴ・・・三ゴ・・・三安・・・遊安・・・中飛
3 (一) 川村 友斗 (3年=左) 5 0 1 1 0 投ゴ・・・三振・・・遊併・・・遊安・・・三振
4 (捕) 佐藤 大雅 (3年=右) 3 1 1 1 0 ・・・右安死球・・・遊ゴ・・・遊ゴ・・・・・・
5 (右) 渡辺 佑汰 (3年=右) 3 0 1 1 0 ・・・捕ギ中安・・・・・・三振遊ゴ・・・・・・
6 (左) 井上 雄喜 (3年=右) 4 0 1 1 0 ・・・中安三振・・・・・・遊ゴ・・・三振・・・
7 (投) 阪口 皓亮 (3年=左) 2 0 1 0 0 ・・・左飛・・・左安・・・・・・・・・・・・・・・
多間 隼介 (3年=左) 2 0 2 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・右2・・・右安・・・
8 (三二) 竹元 拓海 (3年=右) 3 0 0 0 0 ・・・守妨・・・一ギ・・・二ゴ・・・三ゴ・・・
9 (二) 鈴木 聖矢 (2年=左) 3 0 0 0 0 ・・・・・・捕ゴ三振・・・・・・二飛・・・・・・
打三 氏家 弘貴 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振・・・
36 4 11 4 0
チーム 123456789   計  
北海 0110002004
神戸国際大付 00100130X5
【神戸国際大付】兵庫=2回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (二) 後藤 貴大 (3年=左) 5 0 2 0 0 投安・・・三振三振・・・右安・・・中飛・・・
2 (三) 栗原 凌稀 (2年=左) 4 0 0 0 0 投ゴ・・・投ギ遊ゴ・・・遊ゴ・・・左邪・・・
3 (左) 森田  貴 (3年=右) 4 1 2 1 0 中飛・・・右安・・・遊ゴ・・・右2・・・・・・
4 (捕) 猪田 和希 (3年=右) 4 0 2 0 0 左安・・・左安・・・三振・・・左飛・・・・・・
5 (一) 片岡 大和 (3年=左) 3 0 0 0 0 一ゴ・・・中飛・・・三振・・・・・・・・・・・・
荒木 恵亮 (3年=左) 1 1 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・右安・・・・・・
6 (中右中) 谷口 嘉紀 (2年=右) 4 2 2 4 2 ・・・三振・・・一ゴ・・・左本右本・・・・・・
7 (右) 大丸 侑也 (3年=左) 2 0 1 0 0 ・・・投ゴ・・・左安・・・・・・・・・・・・・・・
打中 中谷 啓吾 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・遊ゴ遊ゴ・・・・・・
花村  凌 (3年=左) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 (遊) 田淵友二郎 (3年=右) 4 0 2 0 0 ・・・三振・・・左安・・・右安三振・・・・・・
9 (投) 岡野 佑大 (3年=左) 2 1 2 0 0 ・・・・・・中安一安・・・・・・・・・・・・・・・
投右 黒田 倭人 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・四球・・・三振・・・
36 5 14 5 2
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
   阪口 皓亮 (右) 3 2/3 19 58 8 4 0 0 1 1
多間 隼介 (左) 4 1/3 19 64 6 4 1 0 4 4
   岡野 佑大 (右) 5 2/3 25 80 7 5 0 1 2 1
黒田 倭人 (左) 1 1/3 7 19 3 0 0 0 2 1
   花村  凌 (左) 2 - 7 30 1 4 0 0 0 0
試合の記録
◇本塁打 谷口1号(ソロ=多間)谷口2号(3ラン=多間)
◇失策 井上(1回)片岡(3回)田淵(7回)
◇盗塁死 田淵(6回)
◇暴投 岡野(2回)花村2(8回)
◇守備妨害 竹元(2回)
◇試合時間 2時間05分
◇審判 戸塚(球)金城、石川、鈴木(塁)
◇残塁 (北海)8 (神戸国際大付)9
◇併殺 (北海)0 (神戸国際大付)1




野球

【巨人】桑田真澄2軍監督 菅野智之は「メジャーで…
【巨人】桑田真澄2軍監督 菅野智之は「メジャーで… [記事へ]





右カラム