メインコンテンツ
夏の甲子園2017
スコア速報
2017年08月13日15時00分51秒更新
三本松 対 下関国際
【試合終了】◇2回戦◇甲子園◇観衆=45000人
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 大久保祥吾 (2年=右) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 右3 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中飛 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 |
2 | (二) | 多田 祐汰 (3年=右) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 投ギ |
3 | (投) | 佐藤 圭悟 (3年=左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 左2 | ・・・ | 四球 | 三ギ | ・・・ | 左飛 |
4 | (一) | 盛田 海心 (3年=左) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左安 | 中2 | ・・・ | 右安 |
5 | (右) | 川崎 愛弥 (3年=左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 投ゴ | 投ゴ | ・・・ | 右安 |
6 | (捕) | 渡辺 裕貴 (3年=右) | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | ・・・ | 左本 | ・・・ | 右犠 | ・・・ | 右安 | 左安 | ・・・ | 右飛 |
7 | (中) | 浦上 統也 (3年=右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
8 | (三) | 下地 海誠 (2年=右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
9 | (遊) | 黒田 一成 (3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三ゴ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
計 | 35 | 9 | 12 | 8 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三本松 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
下関国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 清水 大輝 (3年=左) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右飛 |
2 | (遊) | 甲山 達也 (2年=右) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊失 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 遊失 | 二直 | ・・・ | ・・・ |
3 | (右) | 吉村 英也 (2年=左) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 左本 | ・・・ |
4 | (一) | 鶴田 克樹 (2年=右) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
5 | (三) | 川上 顕寛 (2年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 三ゴ | ・・・ | 三飛 | ・・・ |
6 | (二) | 浜松 晴天 (2年=右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 左2 | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
7 | (左) | 木村 大輝 (1年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊ゴ |
8 | (投) | 植野 翔仁 (3年=右) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 投ゴ |
9 | (捕) | 品川 優人 (2年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ |
打 | 古川 皓将 (3年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 死球 | |
計 | 35 | 4 | 6 | 4 | 1 |
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 佐藤 圭悟 (右) | 9 - | 37 | 128 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 |
● | 植野 翔仁 (右) | 9 - | 42 | 113 | 12 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 |
- 試合の記録
- ◇本塁打 渡辺1号(ソロ=植野)吉村1号(ソロ=佐藤)
- ◇盗塁 浜松(5回)下地(6回)清水(7回)大久保(9回)
- ◇失策 黒田2(1回、6回)浜松(6回)
- ◇走塁死 盛田(7回)川崎(7回)
- ◇試合時間 1時間39分
- ◇審判 美野(球)服部、宅間、金岡(塁)
- ◇残塁 (三本松)6 (下関国際)6
- ◇併殺 (三本松)0 (下関国際)0