コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2017

スコア速報

2017年08月13日18時50分13秒更新

坂井 対 明豊

【試合終了】◇2回戦◇甲子園◇観衆=34000人

【坂井】福井=初出場
守備 選手名



HR 123456789
1 (遊) 吉田 温郎 (3年=左) 4 0 0 0 0 三振・・・遊ゴ・・・投ギ三振・・・遊ゴ・・・
2 (二) 松浦 光輝 (3年=左) 5 0 1 0 0 三振・・・左安・・・遊ゴ・・・二ゴ・・・一ゴ
3 (左) 帰山 賢也 (2年=左) 3 0 0 0 0 四球・・・死球・・・二失・・・中飛・・・二ゴ
4 (中) 牧野 大和 (3年=左) 5 0 2 0 0 右安・・・二安・・・投ゴ・・・左飛・・・三振
5 (一) 軽部 裕樹 (3年=右) 3 2 2 0 0 一ゴ・・・・・・左2・・・四球・・・中安・・・
6 (右) 出店 朋樹 (3年=左) 3 1 1 0 0 ・・・遊ゴ・・・投ギ・・・二ゴ・・・一安・・・
7 (投) 吉川 大翔 (3年=左) 3 1 1 0 0 ・・・中飛・・・三振・・・中安・・・投ギ・・・
8 (捕) 石川 雅晴 (2年=右) 4 1 1 1 0 ・・・三振・・・三振・・・左2・・・三邪・・・
9 (三) 山内 良太 (2年=左) 4 1 2 2 0 ・・・・・・中飛・・・左安左安・・・三失・・・
34 6 10 3 0
チーム 123456789   計  
坂井 0000130206
明豊 00103003X7
【明豊】大分=6回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (遊) 三村 鷹人 (3年=左) 5 2 2 1 0 三振・・・二安中飛中飛・・・・・・左2・・・
2 (二) 琉  尚矢 (3年=右) 3 1 2 0 0 右安・・・投ギ・・・四球左安・・・右飛・・・
3 (左) 浜田 太貴 (2年=右) 5 2 3 4 1 中飛・・・左2・・・中2一邪・・・左本・・・
4 (一) 杉園 大樹 (3年=右) 5 0 0 0 0 三振・・・遊ゴ・・・投ゴ遊直・・・遊ゴ・・・
5 (右) 佐藤 祐貴 (3年=右) 4 1 2 0 0 ・・・三ゴ左安・・・右安・・・中飛・・・・・・
6 (三) 本多 真也 (3年=右) 4 0 1 1 0 ・・・二飛遊ゴ・・・右安・・・三ゴ・・・・・・
7 (捕) 吉村 建人 (3年=右) 4 0 2 1 0 ・・・中安・・・右飛左安・・・三振・・・・・・
8 (投) 佐藤 楓馬 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・四球・・・三振・・・・・・・・・・・・・・・
三好 泰成 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・三振・・・・・・・・・・・・
橋詰 開斗 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
松谷 尚斗 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・四球・・・
溝上  勇 (3年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 (中) 管  大和 (2年=左) 4 1 3 0 0 ・・・中安・・・中安中安・・・・・・遊ゴ・・・
36 7 15 7 1
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
吉川 大翔 (左) 8 - 40 129 15 5 3 0 7 7
   佐藤 楓馬 (右) 5 - 22 75 5 5 1 1 1 0
橋詰 開斗 (右) 3 - 15 43 5 1 1 0 5 3
   溝上  勇 (右) 1 - 3 8 0 1 0 0 0 0
試合の記録
◇本塁打 浜田1号(2ラン=吉川)
◇盗塁 管(4回)
◇失策 琉(5回)本多(8回)吉田(8回)
◇走塁死 吉村(2回)帰山賢(3回)浜田(3回)山内(6回)琉(6回)
◇試合時間 1時間59分
◇審判 金丸(球)工藤、永井、堅田(塁)
◇残塁 (坂井)7 (明豊)9
◇併殺 (坂井)1 (明豊)0




野球

【一覧】プロ野球12球団 戦力外 FA 退団 移…
【一覧】プロ野球12球団 戦力外 FA 退団 移… [記事へ]





右カラム