コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2017

スコア速報

2017年08月22日17時18分36秒更新

広陵 対 天理

【試合終了】◇準決勝◇甲子園◇観衆=41000人

【広陵】広島=22回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (中右) 高田 誠也 (3年=右) 4 3 2 0 0 二安遊併・・・死球・・・左安死球・・・中飛
2 (二) 吉岡 広貴 (2年=左) 5 1 3 0 0 三ギ・・・左安二ゴ・・・三邪左安・・・遊安
走二 高田 桐利 (2年=左) 0 1 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 (捕) 中村 奨成 (3年=右) 5 4 4 7 2 中本・・・遊飛・・・左本四球左2・・・中安
4 (右) 村上 嘉一 (3年=左) 5 0 1 0 0 中飛・・・中安・・・一ゴ一ゴ二ゴ・・・・・・
佐藤 勇治 (3年=右) 1 0 1 1 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・右安
5 (左) 加川 大樹 (3年=右) 2 0 0 0 0 死球・・・二ゴ・・・三ゴ・・・・・・・・・・・・
投一 平元銀次郎 (3年=左) 3 0 1 2 0 ・・・・・・・・・・・・・・・中安・・・一ゴ三振
6 (一左) 大橋 昇輝 (3年=左) 5 1 1 0 0 二直・・・・・・遊失右安遊飛・・・左飛・・・
7 (三) 松岡 直輝 (3年=右) 3 1 2 0 0 ・・・左安・・・一ギ右安・・・四球右飛・・・
8 (投一投) 山本 雅也 (3年=左) 5 0 1 1 0 ・・・三振・・・右2一ゴ・・・遊飛・・・遊邪
9 (遊) 丸山 壮史 (3年=左) 4 1 3 1 1 ・・・右安・・・右飛・・・中安三ギ・・・右本
42 12 19 12 3
チーム 123456789   計  
広陵 20011230312
天理 0022002039
【天理】奈良=28回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (左) 宮崎 秀太 (2年=左) 5 1 1 1 0 三振・・・中安二ゴ・・・左飛・・・三振四球
2 (二) 山口 乃義 (3年=右) 5 1 1 0 0 四球・・・中安三振・・・三振・・・三振三振
3 (遊) 太田  椋 (2年=右) 4 0 2 0 0 左安・・・中飛・・・三2・・・三振・・・・・・
橋本 大剛 (3年=右) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遊安
吉川 翔真 (3年=右) 0 1 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 (右) 神野 太樹 (3年=右) 5 1 3 2 0 三振・・・右3・・・左安・・・三振・・・右安
5 (捕) 城下 力也 (3年=左) 5 2 2 0 0 二ゴ・・・中飛・・・捕飛・・・中安・・・投安
6 (一) 安原 健人 (3年=右) 5 2 3 3 1 ・・・三振・・・中安三振・・・左本・・・右安
7 (三) 森本 翔大 (3年=左) 5 1 3 1 0 ・・・三振・・・左安・・・中2二ゴ・・・左安
8 (中) 杉下 海士 (3年=左) 5 0 2 2 0 ・・・二ゴ・・・右3・・・三振・・・遊安三振
9 (投) 碓井 涼太 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・・・・三振遊ゴ・・・・・・・・・・・・・・・
坂根 佑真 (2年=左) 1 0 1 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・中安・・・投ギ・・・
浜口 一輝 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
44 9 19 9 1
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
   山本 雅也 (左) 4 0/3 22 84 9 6 1 0 4 4
平元銀次郎 (左) 4 0/3 21 62 10 7 0 0 5 5
   山本 雅也 (左) 1 - 4 22 0 3 1 0 0 0
碓井 涼太 (右) 5 0/3 28 88 12 1 0 2 6 5
   坂根 佑真 (左) 4 - 22 81 7 1 2 1 6 6
試合の記録
◇本塁打 中村5号(2ラン=碓井涼)中村6号(ソロ=碓井涼)安原2号(2ラン=平元)丸山1号(ソロ=坂根)
◇盗塁 松岡(2回)佐藤(9回)
◇失策 太田(4回)宮崎(6回)城下(9回)
◇盗塁死 吉岡(3回)
◇走塁死 太田(5回)
◇暴投 坂根2(9回)
◇試合時間 2時間40分
◇審判 戸塚(球)岸、金丸、宅間(塁)
◇残塁 (広陵)11 (天理)11
◇併殺 (広陵)1 (天理)1




野球

【ソフトバンク】パ・リーグMVP近藤健介に「ビリ…
【ソフトバンク】パ・リーグMVP近藤健介に「ビリ… [記事へ]





右カラム