コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2018

スコア速報

  • 更新
  • 60秒後に更新

2018年08月06日15時31分37秒更新

山梨学院 対 高知商

【試合終了】◇1回戦◇甲子園◇観衆=27000人

【山梨学院】山梨=8回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (右) 清水 雄登 (3年=右) 4 1 1 2 0 遊ゴ・・・三ゴ・・・四球・・・左安 三振・・・・・・
2 (二) 菅野 秀斗 (2年=左) 4 2 2 2 0 左安・・・・・・遊ゴ中安 ・・・四球・・・右飛・・・
3 (捕) 栗田 勇雅 (1年=右) 4 1 0 0 0 三振・・・・・・右飛四球・・・三振・・・三振・・・
4 (中) 中尾 勇介 (3年=右) 5 1 2 5 1 三安 ・・・・・・三振中本・・・・・・左飛三ゴ・・・
5 (左) 野村 健太 (2年=右) 5 1 1 1 1 ・・・右飛・・・・・・三ゴ遊ゴ・・・左本 ・・・二直
6 (一投一) 相沢 利俊 (2年=右) 4 1 2 0 0 ・・・投ゴ・・・・・・右安右2・・・二飛・・・・・・
星野 健太 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三振
7 (三) 佐古 一馬 (3年=右) 4 2 2 0 0 ・・・右飛・・・・・・右安 ・・・三振遊安 ・・・・・・
長谷川 学 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二ゴ
8 (遊) 藤本 新大 (3年=左) 4 2 3 1 0 ・・・・・・三振・・・遊安 ・・・中2左安 ・・・・・・
9 (投) 垣越 建伸 (3年=左) 2 1 0 0 0 ・・・・・・中飛・・・四球・・・二ゴ・・・・・・・・・
投一投 鈴木 博之 (3年=右) 1 0 1 1 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・左安 ・・・・・・
39 12 14 12 2
チーム 123456789   計  
山梨学院 10008120012
高知商 01240430X14
【高知商】高知=23回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (右) 前田 貴友 (3年=左) 5 1 2 1 0 三振・・・二ゴ中安 ・・・・・・三振左安 ・・・・・・
2 (三) 西村 貫輔 (1年=右) 3 3 3 3 0 中3・・・四球四球・・・・・・右2左安 ・・・・・・
3 (捕) 乗松龍之介 (3年=右) 4 2 2 4 1 三振・・・三ギ中本・・・・・・中安 三振・・・・・・
4 (左) 藤高祐一郎 (3年=左) 5 1 2 4 1 中飛・・・右本 遊ゴ・・・・・・右安 二ゴ・・・・・・
5 (一) 山崎 大智 (2年=右) 5 0 1 0 0 ・・・二ゴ左2・・・左飛・・・中飛・・・三振・・・
6 (中) 近沢 孝祐 (3年=左) 5 0 0 0 0 ・・・三振中飛・・・三振・・・・・・二ゴ右飛・・・
7 (二) 藤田昂志郎 (3年=右) 5 3 3 0 0 ・・・右安・・・中安中飛・・・・・・中安中飛・・・
8 (投) 北代真二郎 (3年=右) 3 2 2 1 0 ・・・左2・・・投ギ・・・・・・遊失 遊安 ・・・・・・
9 (遊) 浜田麟太郎 (3年=左) 3 2 1 1 0 ・・・中直・・・捕邪・・・・・・四球左安 ・・・・・・
38 14 16 14 2
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
   垣越 建伸 (左) 5 1/3 29 109 9 5 3 0 10 9
   鈴木 博之 (右)  0/3 1 4 1 0 0 0 1 1
相沢 利俊 (左) 1 - 7 15 5 0 0 0 3 3
   鈴木 博之 (右) 1 2/3 6 26 1 2 0 0 0 0
北代真二郎 (右) 9 - 43 150 14 8 4 0 12 12
試合の記録
◇本塁打 藤高1号(2ラン=垣越)乗松1号(3ラン=垣越)中尾1号(満塁=北代)野村1号(北代)
◇盗塁 菅野2(1回、5回)清水雄2(5回、6回)乗松(6回)
◇失策 藤本(6回)
◇走塁死 中尾(1回)
◇けん制死 相沢(5回)藤高(6回)
◇暴投 北代2(5回、6回)
◇試合時間 2時間23分
◇審判 堅田(球)元雄、山田、倉谷(塁)
◇残塁 (山梨学院)4 (高知商)5
◇併殺 (山梨学院)0 (高知商)0




野球

【巨人】桑田真澄2軍監督 菅野智之は「メジャーで…
【巨人】桑田真澄2軍監督 菅野智之は「メジャーで… [記事へ]





右カラム