コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2018

スコア速報

  • 更新
  • 60秒後に更新

2018年08月16日15時44分43秒更新

愛工大名電 対 報徳学園

【試合終了】◇3回戦◇甲子園◇観衆=30000人

【愛工大名電】西愛知=12回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (二) 永井  翔 (3年=右) 4 0 1 0 0 中2・・・遊ゴ・・・投直・・・・・・三ゴ・・・
佐藤慶志朗 (1年=右) 0 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 (三) 西脇 大晴 (3年=左) 3 1 1 0 0 四球・・・中安・・・・・・捕飛・・・中飛・・・
3 (右) 柳本 優飛 (3年=左) 4 0 1 0 0 左飛・・・遊ゴ・・・・・・右安・・・投飛・・・
4 (一) 牛島 凜人 (2年=右) 4 0 0 0 0 一失・・・・・・三振・・・遊ゴ・・・・・・三振
5 (遊) 堀内 祐我 (2年=左) 4 0 1 0 0 遊ゴ・・・・・・投ゴ・・・三振・・・・・・左2
6 (捕) 粟田 千宙 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・二ゴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
安井 太規 (3年=右) 3 1 2 1 1 ・・・・・・・・・左本・・・・・・右安・・・遊ゴ
7 (左) 稲生 賢二 (2年=左) 4 0 0 0 0 ・・・二ゴ・・・左飛・・・・・・遊飛・・・二ゴ
8 (中) 後藤 晃成 (3年=左) 3 0 1 0 0 ・・・三ゴ・・・・・・中安・・・中直・・・・・・
9 (投) 室田 祥吾 (3年=左) 1 0 0 0 0 ・・・・・・三振・・・・・・・・・・・・・・・・・・
秋山 凌祐 (3年=左) 2 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・三邪・・・右飛・・・・・・
33 2 7 1 1
チーム 123456789   計  
愛工大名電 1001000002
報徳学園 00403000X7
【報徳学園】東兵庫=15回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (遊) 小園 海斗 (3年=左) 5 1 1 0 0 三振・・・振逃遊飛・・・三振・・・遊安・・・
2 (左) 村田 琉晟 (3年=左) 5 1 1 0 0 一ゴ・・・左安・・・二飛一ゴ・・・二ゴ・・・
3 (中) 長尾 亮弥 (3年=左) 2 2 0 0 0 二ゴ・・・四球・・・死球・・・三振・・・・・・
4 (一) 神頭 勇介 (3年=右) 3 2 1 0 0 ・・・三振四球・・・右安・・・左飛・・・・・・
5 (右) 糸井 辰徳 (3年=左) 3 1 3 2 0 ・・・右安死球・・・左2・・・中安・・・・・・
6 (捕) 堀尾 浩誠 (3年=右) 2 0 1 3 0 ・・・三ゴ右安・・・中犠・・・四球・・・・・・
7 (二) 羽渕 達哉 (3年=左) 4 0 1 1 0 ・・・二ゴ三振・・・中2・・・三ゴ・・・・・・
8 (投) 林  直人 (2年=左) 3 0 0 0 0 ・・・・・・三振二ゴ三振・・・・・・・・・・・・
木村 勇仁 (3年=右) 1 0 0 0 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・右飛・・・
9 (三) 大崎 秀真 (2年=両) 4 0 0 0 0 ・・・・・・左飛二ゴ・・・遊ゴ・・・三振・・・
32 7 8 6 0
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
室田 祥吾 (左) 2 2/3 12 63 2 4 1 0 3 3
   秋山 凌祐 (右) 5 1/3 26 80 6 5 2 2 4 4
林  直人 (左) 7 - 27 91 6 3 1 0 2 1
   木村 勇仁 (右) 2 - 7 25 1 1 0 0 0 0
試合の記録
◇本塁打 安井2号(林)
◇盗塁 牛島(1回)小園(3回)堀尾(3回)
◇失策 神頭(1回)
◇走塁死 永井(1回)後藤(5回)柳本(6回)
◇暴投 林(1回、6回)室田2(3回)
◇試合時間 1時間52分
◇審判 尾崎(球)堅田、井狩、金岡(塁)
◇残塁 (愛工大名電)5 (報徳学園)7
◇併殺 (愛工大名電)0 (報徳学園)2




野球

【ゴールデン・グラブ賞】楽天辰己涼介の妻が金色メ…
【ゴールデン・グラブ賞】楽天辰己涼介の妻が金色メ… [記事へ]





右カラム