メインコンテンツ
夏の甲子園2018
スコア速報
- 更新
- 60秒後に更新
2018年08月17日18時32分02秒更新
龍谷大平安 対 日大三
【試合終了】◇3回戦◇甲子園◇観衆=35000人
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 水谷 祥平 (2年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 死球 | 一直 | ・・・ | ・・・ |
2 | (左) | 安井 大貴 (3年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
3 | (中) | 松本 涉 (3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
4 | (遊) | 松田憲之朗 (3年=右) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
5 | (三) | 馬場 友翔 (3年=右) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 三振 | ・・・ | 死球 | ・・・ |
6 | (捕) | 田島 光祐 (3年=右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 左飛 | 遊安 | ・・・ |
7 | (一) | 佐野 夢人 (3年=右) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ |
打 | 奥村 真大 (1年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | |
8 | (投 ) | 小寺 智也 (3年=右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 一ゴ |
9 | (二 ) | 北村 涼 (2年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 生水 義隼 (3年=右) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | |
走二 | 粂 竜太 (3年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
打 | 藤井 竜大 (3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
計 | 27 | 3 | 4 | 3 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷大平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
日大三 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
守備 | 選手名 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 金子 凌 (3年=左) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 二ゴ | ・・・ | 中本 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 中飛 | 死球 | ・・・ |
2 | (二) | 木代 成 (3年=左) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 右3 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ |
3 | (遊) | 日置 航 (3年=右) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 遊失 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 右3 | ・・・ | ・・・ |
4 | (右) | 大塚 晃平 (3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | 三併 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ |
5 | (中) | 中村 奎太 (3年=左) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 一失 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 左2 | ・・・ |
6 | (左) | 小沢 優翔 (3年=左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一ゴ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
左 | 高木 翔己 (3年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
7 | (一) | 佐藤コビィ (3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打一 | 飯村 昇大 (3年=左) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
8 | (捕) | 佐藤 英雄 (2年=右) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 中3 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
9 | (投) | 広沢 優 (2年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
投 | 河村 唯人 (3年=左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一失 | ・・・ | |
計 | 35 | 4 | 10 | 4 | 1 |
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 小寺 智也 (右) | 8 - | 38 | 140 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 |
広沢 優 (右) | 5 - | 18 | 71 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
○ | 河村 唯人 (左) | 4 - | 18 | 67 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
- 試合の記録
- ◇本塁打 金子1号(小寺)
- ◇盗塁 中村(3回)
- ◇失策 松田(1回)佐野2(2回、8回)
- ◇盗塁死 松田(2回)
- ◇走塁死 飯村(4回)松田(8回)
- ◇試合時間 2時間10分
- ◇審判 石川(球)金丸、大上、野口(塁)
- ◇残塁 (龍谷大平安)6 (日大三)10
- ◇併殺 (龍谷大平安)1 (日大三)0