コンテンツエリア



メインコンテンツ

夏の甲子園2018

スコア速報

  • 更新
  • 60秒後に更新

2018年08月22日11時23分55秒更新

金足農 対 大阪桐蔭

【試合開始】◇決勝◇甲子園◇観衆=45000人

【金足農】秋田=6回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (二) 菅原 天空 (3年=左) 3 0 0 0 0 二ゴ・・・一ギ・・・一ゴ・・・・・・二ゴ・・・・・・
2 (左三) 佐々木大夢 (3年=右) 3 0 0 1 0 右飛・・・右犠・・・三振・・・・・・・・・三振・・・
3 (投右) 吉田 輝星 (3年=右) 4 0 0 0 0 三振・・・一ゴ・・・・・・・・・遊ゴ・・・左飛・・・
4 (三投) 打川 和輝 (3年=右) 4 0 2 0 0 ・・・中安・・・中安・・・・・・遊飛・・・三振・・・
5 (中) 大友 朝陽 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・投ギ・・・一ギ・・・・・・三振・・・・・・投ゴ
6 (一) 高橋 佑輔 (3年=右) 4 1 2 0 0 ・・・左安・・・遊ゴ・・・・・・・・・中安・・・三振
7 (右左) 菊地 彪吾 (3年=右) 2 0 0 0 0 ・・・四球・・・四球・・・・・・・・・遊飛・・・右飛
8 (捕) 菊地 亮太 (3年=右) 3 0 1 1 0 ・・・遊ゴ・・・一ゴ・・・・・・・・・右2・・・・・・
9 (遊) 斎藤 璃玖 (3年=左) 2 1 0 0 0 ・・・・・・四球・・・三振・・・・・・遊ゴ・・・・・・
27 2 5 2 0
チーム 123456789   計  
金足農 0010001002
大阪桐蔭 30036010X13
【大阪桐蔭】北大阪=10回目
守備 選手名



HR 123456789
1 (左) 宮崎 仁斗 (3年=右) 4 3 2 4 1 四球二飛・・・左本中安・・・遊ゴ・・・・・・・・・
2 (右) 青地 斗舞 (3年=左) 5 2 3 0 0 右安・・・右飛左飛中安・・・・・・右安・・・・・・
3 (三) 中川 卓也 (3年=左) 5 0 2 0 0 三振・・・左安三振中飛・・・・・・左2・・・・・・
4 (中) 藤原 恭大 (3年=左) 5 1 3 2 0 三振・・・中2・・・右安左2・・・三振・・・・・・
5 (遊) 根尾  昂 (3年=左) 4 2 1 3 1 四球・・・一邪・・・中本左飛・・・二ゴ・・・・・・
6 (一) 石川 瑞貴 (3年=右) 5 0 1 2 0 右2・・・二飛・・・一飛・・・一ゴ二ゴ・・・・・・
7 (二) 山田 健太 (3年=右) 5 2 2 0 0 中飛・・・・・・二失左2・・・左安・・・中飛・・・
8 (捕) 小泉 航平 (3年=右) 3 2 1 1 0 ・・・捕邪・・・四球中安・・・四球・・・三振・・・
9 (投) 柿木  蓮 (3年=右) 3 1 0 0 0 ・・・一ゴ・・・三振ギ野・・・一ギ・・・三振・・・
39 13 15 12 2
選手名 回数 打者 球数 安打 三振 四球 死球 失点 自責
吉田 輝星 (右) 5 - 32 132 12 4 3 0 12 11
   打川 和輝 (右) 3 - 13 58 3 3 1 0 1 1
柿木  蓮 (右) 9 - 34 112 5 7 3 0 2 2
試合の記録
◇本塁打 宮崎1号(3ラン=吉田)根尾3号(2ラン=吉田)
◇失策 菅原天(4回)
◇盗塁死 打川(2回)
◇暴投 吉田(1回)柿木(3回)
◇試合時間 2時間12分
◇審判 堅田(球)古川泰、土井、宅間(塁)
◇残塁 (金足農)5 (大阪桐蔭)8
◇併殺 (金足農)0 (大阪桐蔭)0




野球

【阪神】FA残留の大山悠輔が心を動かされた藤川監…
【阪神】FA残留の大山悠輔が心を動かされた藤川監… [記事へ]





右カラム