メインコンテンツ
MLBプレーオフ2016
日程・結果
※日本時間は米国時間の翌日
ア・リーグワイルドカードゲーム (勝利チームが地区シリーズに進出)
ブルージェイズ(東地区2位)1-0オリオールズ(東地区2位)
回 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月4日 | 5日9:00 | ブルージェイズ | 5-2 | オリオールズ |
ナ・リーグワイルドカードゲーム (勝利チームが地区シリーズに進出)
メッツ(東地区2位)0-1ジャイアンツ(西地区2位)
回 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月5日 | 6日9:00 | メッツ | 0-3 | ジャイアンツ |
ア・リーグ地区シリーズ (3戦先勝でリーグ優勝決定シリーズに進出)
レンジャーズ(西地区1位)0-3ブルージェイズ(東地区2位)
回 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月6日 | 7日5:30 | レンジャーズ | 1-10 | ブルージェイズ |
2 | 10月7日 | 8日2:00 | レンジャーズ | 3-5 | ブルージェイズ |
3 | 10月9日 | 10日8:30 | ブルージェイズ | 7-6 | レンジャーズ |
レンジャーズ所属 ダルビッシュ有
インディアンス(中地区1位)3-0レッドソックス(東地区1位)
回 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月6日 | 7日9:00 | インディアンス | 5-4 | レッドソックス |
2 | 10月7日 | 8日5:30 | インディアンス | 6-0 | レッドソックス |
3 | 10月9日 | 10日5:00 | レッドソックス | 中止 | インディアンス |
3 | 10月10日 | 11日7:00 | レッドソックス | 3-4 | インディアンス |
ナ・リーグ地区シリーズ (3戦先勝でリーグ優勝決定シリーズに進出)
カブス(中地区1位)3-1ジャイアンツ(西地区2位)
回 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月7日 | 8日10:00 | カブス | 1-0 | ジャイアンツ |
2 | 10月8日 | 9日9:00 | カブス | 5-2 | ジャイアンツ |
3 | 10月10日 | 11日10:30 | ジャイアンツ | 6-5 | カブス |
4 | 10月11日 | 12日9:30 | ジャイアンツ | 5-6 | カブス |
カブス所属 川崎宗則
ナショナルズ(東地区1位)2-3ドジャース(西地区1位)
回 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月7日 | 8日6:30 | ナショナルズ | 3-4 | ドジャース |
2 | 10月8日 | 9日5:00 | ナショナルズ | 中止 | ドジャース |
2 | 10月9日 | 10日2:00 | ナショナルズ | 5-2 | ドジャース |
3 | 10月10日 | 11日5:00 | ドジャース | 3-8 | ナショナルズ |
4 | 10月11日 | 12日6:00 | ドジャース | 6-5 | ナショナルズ |
5 | 10月13日 | 14日9:00 | ナショナルズ | 3-4 | ドジャース |
ドジャース所属 前田健太
ア・リーグ優勝決定シリーズ (4戦先勝でワールドシリーズ進出)
ブルージェイズ(東地区2位) 1-4 インディアンス(中地区1位)
回 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月14日 | 15日9:00 | インディアンス | 2-0 | ブルージェイズ |
2 | 10月15日 | 16日5:00 | インディアンス | 2-1 | ブルージェイズ |
3 | 10月17日 | 18日9:00 | ブルージェイズ | 2-4 | インディアンス |
4 | 10月18日 | 19日5:00 | ブルージェイズ | 5-1 | インディアンス |
5 | 10月19日 | 20日5:00 | ブルージェイズ | 0-3 | インディアンス |
ナ・リーグ優勝決定シリーズ (4戦先勝でワールドシリーズ進出)
カブス(中地区1位) 4-2 ドジャース(西地区1位)
回 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月15日 | 16日9:00 | カブス | 8-4 | ドジャース |
2 | 10月16日 | 17日9:00 | カブス | 0-1 | ドジャース |
3 | 10月18日 | 19日9:00 | ドジャース | 6-0 | カブス |
4 | 10月19日 | 20日9:00 | ドジャース | 2-10 | カブス |
5 | 10月20日 | 21日9:00 | ドジャース | 4-8 | カブス |
6 | 10月22日 | 23日9:00 | カブス | 5-0 | ドジャース |
カブス所属 川崎宗則
ドジャース所属 前田健太
ワールドシリーズ (4戦先勝で優勝)
インディアンス(ア・リーグ優勝)3-4カブス(ナ・リーグ優勝)
回 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月25日 | 26日9:00 | インディアンス | 6-0 | カブス |
2 | 10月26日 | 27日9:00 | インディアンス | 1-5 | カブス |
3 | 10月28日 | 29日9:00 | カブス | 0-1 | インディアンス |
4 | 10月29日 | 30日9:00 | カブス | 2-7 | インディアンス |
5 | 10月30日 | 31日9:00 | カブス | 3-2 | インディアンス |
6 | 11月1日 | 2日9:00 | インディアンス | 3-9 | カブス |
7 | 11月2日 | 3日9:00 | インディアンス | 7-8 | カブス |
カブス所属 川崎宗則