メインコンテンツ
プロ野球オールスターゲーム2015
日程
回戦 | 月日 | 開始時間 | 対戦カード | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 7月17日 | 19:00 | 全セ | 8-6 | 全パ | 東京ドーム |
第2戦 | 7月18日 | 18:30 | 全セ | 8-3 | 全パ | マツダスタジアム |
出場選手
セ・リーグ | セ・リーグ | 守備 位置 |
パ・リーグ | パ・リーグ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手名 | 所属 | 出場回数 | 背番号 | 選出 | 選手名 | 所属 | 出場回数 | 背番号 | 選出 | |||||
原辰徳 | 巨人 | 22 | 88 | 監督 | 工藤公康 | ソフトバンク | 11 | 81 | ||||||
和田豊 | 阪神 | 10 | 86 | コーチ | 福良淳一 | オリックス | 2 | 78 | ||||||
緒方孝市 | 広島 | 2 | 79 | 栗山英樹 | 日本ハム | 3 | 80 | |||||||
黒田博樹 | 広島 | 5 | 15 | ○◎ | 先発 | 大谷翔平 | 日本ハム | 3 | 11 | ○◎ | ||||
山口鉄也 | 巨人 | 5 | 47 | ○ | 中継ぎ | バリオス | ソフトバンク | 1 | 65 | ○ | ||||
山崎康晃 | DeNA | 1 | 19 | ○ | 抑え | 松井裕樹 | 楽天 | 1 | 1 | ○ | ||||
菅野智之 | 巨人 | 3 | 19 | 投手 | 武田翔太 | ソフトバンク | 1 | 30 | ||||||
高木勇人 | 巨人 | 1 | 54 | 西勇輝 | オリックス | 3 | 21 | |||||||
藤浪晋太郎 | 阪神 | 3 | 19 | ディクソン | オリックス | 1 | 32 | |||||||
呉昇桓 | 阪神 | 1 | 22 | 宮西尚生 | 日本ハム | 1 | 25 | |||||||
前田健太 | 広島 | 5 | 18 | 吉川光夫 | 日本ハム | 3 | 34 | |||||||
大野雄大 | 中日 | 2 | 22 | 涌井秀章 | ロッテ | 5 | 16 | |||||||
田中健二朗 | DeNA | 1 | 46 | 増田達至 | 西武 | 1 | 14 | |||||||
バーネット | ヤクルト | 2 | 34 | 十亀剣 | 西武 | 1 | 21 | |||||||
- | - | 高橋朋己 | 西武 | 1 | 43 | |||||||||
会沢翼 | 広島 | 1 | 27 | ○ | 捕手 | 嶋基宏 | 楽天 | 7 | 37 | ○◎ | ||||
阿部慎之介 | 巨人 | 12 | 10 | ◎ | 炭谷銀仁朗 | 西武 | 2 | 27 | ||||||
中村悠平 | ヤクルト | 2 | 52 | - | - | |||||||||
新井貴浩 | 広島 | 6 | 28 | ○ | 一塁手 | 中田翔 | 日本ハム | 5 | 6 | ○◎ | ||||
ロペス | DeNA | 1 | 2 | ◎ | - | - | ||||||||
菊池涼介 | 広島 | 2 | 33 | ○◎ | 二塁手 | 浅村栄斗 | 西武 | 3 | 32 | ○◎ | ||||
川端慎吾 | ヤクルト | 1 | 5 | ○◎ | 三塁手 | 中村剛也 | 西武 | 7 | 60 | ○◎ | ||||
鳥谷敬 | 阪神 | 6 | 1 | ○◎ | 遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク | 2 | 2 | ○◎ | ||||
田中広輔 | 広島 | 1 | 63 | 内野手 | 松田宣浩 | ソフトバンク | 5 | 5 | ||||||
ルナ | 中日 | 2 | 0 | 中島卓也 | 日本ハム | 1 | 9 | |||||||
山田哲人 | ヤクルト | 2 | 23 | クルーズ | ロッテ | 1 | 47 | |||||||
筒香嘉智 | DeNA | 1 | 25 | ○◎ | 外野手 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 2 | 9 | ○◎ | ||||
丸佳浩 | 広島 | 3 | 9 | ○ | 秋山翔吾 | 西武 | 1 | 55 | ○◎ | |||||
梶谷隆幸 | DeNA | 1 | 3 | ○◎ | 糸井嘉男 | オリックス | 7 | 7 | ○ | |||||
雄平 | ヤクルト | 2 | 41 | ◎ | 清田育宏 | ロッテ | 1 | 1 | ◎ | |||||
鈴木尚広 | 巨人 | 1 | 12 | 角中勝也 | ロッテ | 2 | 61 | |||||||
平田良介 | 中日 | 1 | 6 | 松井稼頭央 | 楽天 | 9 | 7 | |||||||
- | - | DH | 森友哉 | 西武 | 1 | 10 | ○◎ |
【注】選出の○はファン投票、◎は選手間投票での選出。