メインコンテンツ
クライマックスシリーズ
DeNAが19年ぶり日本シリーズ進出
CSファイナルステージはセの第5戦が行われ、レギュラーシーズン3位のDeNAが同1位広島に4連勝し、日本一になった98年以来19年ぶりの日本シリーズ進出を決めた。セ・リーグのCSで3位チームが日本シリーズに進むのは、07年に導入されて以来初めて。
ファーストステージ(3試合制)
※リーグ戦2位と3位が対戦。2勝した球団がファイナルステージへ進出。引き分けの場合はリーグ戦2位の球団にアドバンテージ(1勝)がある。
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月14日 | 14:00 | 阪神 | 2-0 | DeNA |
2 | 10月15日 | 14:00 | 阪神 | 6-13 | DeNA |
3 | 10月17日 | 18:00 | 阪神 | 1-6 | DeNA |
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月14日 | 13:00 | 西武 | 10-0 | 楽天 |
2 | 10月15日 | 13:00 | 西武 | 1-4 | 楽天 |
3 | 10月16日 | 18:00 | 西武 | 2-5 | 楽天 |
ファイナルステージ(6試合制)
※リーグ戦1位とファーストステージの勝者が対戦。4勝した球団が日本シリーズへ進出。リーグ戦1位にはアドバンテージ(1勝)があり、実質3勝で勝ち抜ける。
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月18日 | 18:00 | 広島 | 3-0 | DeNA |
2 | 10月19日 | 18:00 | 広島 | 2-6 | DeNA |
3 | 10月20日 | 18:00 | 広島 | 0-1 | DeNA |
4 | 10月23日 | 18:00 | 広島 | 3-4 | DeNA |
5 | 10月24日 | 18:00 | 広島 | 3-9 | DeNA |
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月18日 | 18:00 | ソフトバンク | 2-3 | 楽天 |
2 | 10月19日 | 18:00 | ソフトバンク | 1-2 | 楽天 |
3 | 10月20日 | 18:00 | ソフトバンク | 7-5 | 楽天 |
4 | 10月21日 | 13:00 | ソフトバンク | 4-3 | 楽天 |
5 | 10月22日 | 13:00 | ソフトバンク | 7-0 | 楽天 |
順位表
セ・リーグ詳細
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨 人 | 143 | 77 | 59 | 7 | .566 | - | 462 | 381 | 81 | 59 | .247 | 2.49 |
2 | 阪 神 | 143 | 74 | 63 | 6 | .540 | 3.5 | 485 | 420 | 67 | 41 | .242 | 2.50 |
3 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 8 | 522 | 503 | 101 | 69 | .256 | 3.07 |
4 | 広 島 | 143 | 68 | 70 | 5 | .493 | 10 | 415 | 419 | 52 | 66 | .238 | 2.62 |
5 | ヤクルト | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 16.5 | 506 | 556 | 103 | 67 | .243 | 3.64 |
6 | 中 日 | 143 | 60 | 75 | 8 | .444 | 16.5 | 373 | 478 | 68 | 40 | .243 | 2.99 |
パ・リーグ詳細
順位 | チーム | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - | 607 | 390 | 114 | 89 | .259 | 2.53 |
2 | 日本ハム | 142 | 75 | 59 | 8 | .560 | 13 | 532 | 483 | 111 | 91 | .245 | 2.95 |
3 | ロッテ | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 18.5 | 493 | 495 | 75 | 64 | .248 | 3.17 |
4 | 楽 天 | 141 | 66 | 72 | 3 | .478 | 24 | 488 | 577 | 72 | 89 | .242 | 3.78 |
5 | オリックス | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28 | 402 | 448 | 71 | 61 | .238 | 2.82 |
6 | 西 武 | 142 | 49 | 91 | 2 | .350 | 42 | 348 | 483 | 59 | 82 | .211 | 3.04 |
個人成績
セ・リーグ投手詳細
【注】6日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋宏(中日) | 1.38 | 21 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | .750 | 569 | 143 2/3 | 107 | 1 | 130 | 8.14 | 34 | 4 | 5 | 0 | 27 | 22 |
2 | 菅野(巨人) | 1.67 | 24 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 0 | .833 | 608 | 156 2/3 | 132 | 6 | 111 | 6.38 | 16 | 4 | 4 | 0 | 31 | 29 |
3 | 才木(阪神) | 1.83 | 25 | 4 | 3 | 1 | 13 | 3 | 0 | .813 | 671 | 167 2/3 | 140 | 4 | 137 | 7.35 | 38 | 0 | 4 | 0 | 35 | 34 |
4 | 大瀬良(広島) | 1.86 | 25 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 627 | 155 | 118 | 5 | 98 | 5.69 | 49 | 3 | 0 | 0 | 37 | 32 |
5 | 戸郷(巨人) | 1.95 | 26 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 0 | .600 | 703 | 180 | 129 | 12 | 156 | 7.80 | 44 | 7 | 3 | 0 | 39 | 39 |
6 | 東(DeNA) | 2.16 | 26 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 0 | .765 | 731 | 183 | 166 | 11 | 140 | 6.89 | 27 | 6 | 0 | 0 | 45 | 44 |
7 | 床田(広島) | 2.48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | .550 | 693 | 167 | 170 | 9 | 95 | 5.12 | 48 | 4 | 0 | 0 | 52 | 46 |
8 | 森下(広島) | 2.55 | 23 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | .500 | 612 | 151 2/3 | 137 | 6 | 98 | 5.82 | 29 | 7 | 2 | 0 | 46 | 43 |
9 | 村上(阪神) | 2.58 | 25 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | .389 | 635 | 153 2/3 | 143 | 7 | 130 | 7.61 | 33 | 2 | 5 | 0 | 57 | 44 |
10 | 大竹(阪神) | 2.80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | .611 | 587 | 144 2/3 | 134 | 8 | 91 | 5.66 | 33 | 1 | 1 | 0 | 47 | 45 |
11 | 山崎伊(巨人) | 2.81 | 24 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | .625 | 621 | 147 1/3 | 140 | 8 | 103 | 6.29 | 42 | 10 | 2 | 0 | 48 | 46 |
12 | ジャクソン(DeNA) | 2.90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | .533 | 587 | 143 | 109 | 8 | 121 | 7.62 | 51 | 6 | 9 | 0 | 53 | 46 |
13 | 小笠原(中日) | 3.12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | .313 | 602 | 144 1/3 | 151 | 9 | 82 | 5.11 | 22 | 4 | 2 | 0 | 59 | 50 |
パ・リーグ投手詳細
【注】6日現在、規定回数到達者、チーム試合数×1
順位 | 選手名 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 打者数 | 投球 回数 |
被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モイネロ(ソフトバンク) | 1.88 | 25 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | .688 | 636 | 163 | 107 | 11 | 155 | 8.56 | 47 | 5 | 3 | 0 | 39 | 34 |
2 | 武内(西武) | 2.17 | 21 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | .625 | 568 | 145 1/3 | 120 | 6 | 107 | 6.63 | 22 | 3 | 2 | 2 | 39 | 35 |
3 | 今井(西武) | 2.34 | 25 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | .556 | 712 | 173 1/3 | 132 | 8 | 187 | 9.71 | 70 | 5 | 8 | 0 | 52 | 45 |
4 | 有原(ソフトバンク) | 2.36 | 26 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 | .667 | 718 | 182 2/3 | 142 | 12 | 137 | 6.75 | 37 | 8 | 1 | 0 | 56 | 48 |
5 | 早川(楽天) | 2.54 | 25 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | .647 | 690 | 170 1/3 | 156 | 10 | 160 | 8.45 | 35 | 3 | 4 | 0 | 54 | 48 |
6 | 伊藤(日本ハム) | 2.66 | 25 | 5 | 4 | 3 | 14 | 4 | 0 | .778 | 682 | 169 1/3 | 144 | 14 | 153 | 8.13 | 38 | 3 | 1 | 0 | 58 | 50 |
7 | 加藤貴(日本ハム) | 2.70 | 27 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 0 | .526 | 672 | 166 2/3 | 174 | 15 | 103 | 5.56 | 17 | 1 | 2 | 0 | 55 | 50 |
8 | 隅田(西武) | 2.80 | 25 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | .474 | 683 | 170 1/3 | 154 | 11 | 146 | 7.71 | 33 | 3 | 5 | 0 | 54 | 53 |
9 | 種市(ロッテ) | 3.05 | 23 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | .467 | 612 | 147 1/3 | 128 | 5 | 148 | 9.04 | 38 | 9 | 4 | 1 | 55 | 50 |
10 | 山崎(日本ハム) | 3.17 | 24 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | .625 | 600 | 147 2/3 | 142 | 17 | 74 | 4.51 | 28 | 4 | 3 | 0 | 57 | 52 |
11 | 小島(ロッテ) | 3.58 | 25 | 5 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 | .545 | 671 | 163 1/3 | 157 | 15 | 132 | 7.27 | 36 | 7 | 5 | 0 | 68 | 65 |
セ・リーグ打者詳細
【注】6日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オースティン(DeNA) | .316 | .388 | 106 | 445 | 396 | 66 | 125 | 34 | 2 | 25 | 238 | 69 | 88 | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | .382 | .601 | 8 |
2 | サンタナ(ヤクルト) | .315 | .324 | 122 | 484 | 419 | 57 | 132 | 29 | 0 | 17 | 212 | 70 | 101 | 57 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | .399 | .506 | 4 |
3 | 牧(DeNA) | .294 | .248 | 133 | 561 | 517 | 76 | 152 | 33 | 0 | 23 | 254 | 74 | 59 | 37 | 5 | 0 | 2 | 11 | 13 | .346 | .491 | 18 |
4 | 細川(中日) | .292 | .282 | 143 | 600 | 534 | 59 | 156 | 30 | 0 | 23 | 255 | 67 | 159 | 60 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | .368 | .478 | 4 |
5 | 秋山(広島) | .289 | .278 | 138 | 587 | 547 | 60 | 158 | 20 | 1 | 4 | 192 | 30 | 96 | 29 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | .328 | .351 | 0 |
6 | 長岡(ヤクルト) | .288 | .322 | 143 | 611 | 566 | 63 | 163 | 25 | 1 | 6 | 208 | 58 | 70 | 29 | 3 | 10 | 3 | 4 | 6 | .324 | .367 | 9 |
7 | 吉川(巨人) | .287 | .274 | 143 | 602 | 536 | 65 | 154 | 25 | 4 | 5 | 202 | 46 | 61 | 41 | 6 | 13 | 6 | 12 | 8 | .341 | .377 | 5 |
8 | 近本(阪神) | .285 | .321 | 141 | 639 | 562 | 71 | 160 | 16 | 5 | 6 | 204 | 45 | 93 | 68 | 5 | 0 | 4 | 19 | 7 | .365 | .363 | 4 |
9 | 宮崎(DeNA) | .283 | .311 | 125 | 469 | 410 | 49 | 116 | 24 | 0 | 14 | 182 | 56 | 29 | 52 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | .371 | .444 | 9 |
10 | 岡本和(巨人) | .2803 | .286 | 143 | 611 | 535 | 70 | 150 | 37 | 0 | 27 | 268 | 83 | 97 | 66 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | .362 | .501 | 6 |
11 | 小園(広島) | .2796 | .341 | 143 | 588 | 540 | 52 | 151 | 15 | 3 | 2 | 178 | 61 | 53 | 30 | 6 | 7 | 5 | 13 | 6 | .322 | .330 | 15 |
12 | 坂倉(広島) | .279 | .253 | 121 | 462 | 427 | 43 | 119 | 19 | 1 | 12 | 176 | 44 | 80 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | .328 | .412 | 6 |
13 | 丸(巨人) | .278 | .226 | 138 | 595 | 525 | 51 | 146 | 18 | 1 | 14 | 208 | 45 | 93 | 65 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | .360 | .396 | 0 |
14 | 森下(阪神) | .275 | .351 | 129 | 526 | 458 | 64 | 126 | 24 | 2 | 16 | 202 | 73 | 78 | 53 | 12 | 0 | 3 | 0 | 13 | .363 | .441 | 2 |
15 | 佐野(DeNA) | .273 | .298 | 139 | 566 | 524 | 51 | 143 | 34 | 0 | 8 | 201 | 62 | 53 | 35 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | .322 | .384 | 2 |
16 | 野間(広島) | .271 | .260 | 113 | 443 | 391 | 40 | 106 | 14 | 5 | 1 | 133 | 28 | 52 | 43 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | .350 | .340 | 1 |
17 | 佐藤輝(阪神) | .268 | .322 | 120 | 496 | 451 | 58 | 121 | 21 | 4 | 16 | 198 | 70 | 133 | 36 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11 | .327 | .439 | 23 |
18 | オスナ(ヤクルト) | .267 | .293 | 141 | 585 | 539 | 54 | 144 | 28 | 0 | 17 | 223 | 72 | 91 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | .320 | .414 | 11 |
19 | 矢野(広島) | .260 | .305 | 137 | 495 | 430 | 45 | 112 | 13 | 6 | 2 | 143 | 38 | 109 | 38 | 3 | 20 | 4 | 13 | 8 | .322 | .333 | 12 |
20 | 大山(阪神) | .259 | .354 | 130 | 545 | 483 | 63 | 125 | 18 | 0 | 14 | 185 | 68 | 88 | 52 | 7 | 0 | 3 | 0 | 19 | .338 | .383 | 7 |
21 | 岡林(中日) | .256 | .187 | 123 | 460 | 425 | 34 | 109 | 10 | 3 | 0 | 125 | 12 | 62 | 29 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | .304 | .294 | 0 |
22 | 村上(ヤクルト) | .244 | .273 | 143 | 610 | 500 | 82 | 122 | 13 | 1 | 33 | 236 | 86 | 180 | 105 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | .379 | .472 | 15 |
23 | 菊池(広島) | .241 | .193 | 136 | 497 | 453 | 27 | 109 | 19 | 0 | 9 | 155 | 38 | 69 | 25 | 1 | 17 | 1 | 2 | 9 | .281 | .342 | 7 |
24 | 中野(阪神) | .232 | .240 | 143 | 634 | 547 | 63 | 127 | 20 | 2 | 1 | 154 | 32 | 97 | 46 | 5 | 35 | 1 | 6 | 10 | .297 | .282 | 8 |
パ・リーグ打者詳細
【注】6日現在、規定打席到達者、チーム試合数×3.1
順位 | 選手名(所属) | 打率 | 得点圏打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤(ソフトバンク) | .314 | .324 | 129 | 535 | 436 | 66 | 137 | 29 | 2 | 19 | 227 | 72 | 76 | 92 | 6 | 0 | 1 | 11 | 10 | .439 | .521 | 1 |
2 | 辰己(楽天) | .291 | .318 | 141 | 587 | 529 | 67 | 154 | 22 | 12 | 7 | 221 | 58 | 108 | 42 | 8 | 2 | 6 | 20 | 10 | .349 | .418 | 2 |
3 | 森(オリックス) | .281 | .294 | 117 | 457 | 395 | 46 | 111 | 24 | 1 | 9 | 164 | 46 | 61 | 50 | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 | .368 | .415 | 1 |
4 | 佐藤(ロッテ) | .278 | .287 | 116 | 452 | 410 | 41 | 114 | 20 | 0 | 5 | 149 | 45 | 51 | 29 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | .326 | .363 | 5 |
5 | 栗原(ソフトバンク) | .273 | .269 | 140 | 598 | 527 | 74 | 144 | 40 | 2 | 20 | 248 | 87 | 99 | 49 | 5 | 10 | 7 | 2 | 10 | .337 | .471 | 8 |
6 | ソト(ロッテ) | .2688 | .321 | 132 | 542 | 491 | 43 | 132 | 22 | 2 | 21 | 221 | 88 | 136 | 42 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 | .330 | .450 | 3 |
7 | 周東(ソフトバンク) | .2686 | .247 | 123 | 477 | 428 | 63 | 115 | 15 | 5 | 2 | 146 | 26 | 90 | 26 | 10 | 10 | 3 | 41 | 4 | .323 | .341 | 1 |
8 | 源田(西武) | .265 | .232 | 142 | 575 | 520 | 41 | 138 | 15 | 7 | 3 | 176 | 21 | 74 | 32 | 1 | 20 | 2 | 12 | 4 | .308 | .338 | 4 |
9 | 鈴木大(楽天) | .263 | .275 | 122 | 457 | 403 | 41 | 106 | 11 | 5 | 4 | 139 | 40 | 43 | 23 | 13 | 15 | 3 | 0 | 4 | .321 | .345 | 3 |
10 | 今宮(ソフトバンク) | .262 | .243 | 133 | 538 | 462 | 60 | 121 | 25 | 4 | 6 | 172 | 39 | 87 | 46 | 3 | 25 | 2 | 1 | 9 | .331 | .372 | 4 |
11 | 西川(オリックス) | .2581 | .302 | 138 | 553 | 519 | 42 | 134 | 25 | 0 | 7 | 180 | 46 | 97 | 27 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | .294 | .347 | 3 |
12 | 郡司(日本ハム) | .2579 | .287 | 126 | 492 | 438 | 52 | 113 | 14 | 0 | 12 | 163 | 49 | 69 | 40 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | .323 | .372 | 11 |
13 | 浅村(楽天) | .2542 | .262 | 141 | 548 | 468 | 51 | 119 | 19 | 0 | 14 | 180 | 59 | 99 | 68 | 4 | 0 | 8 | 1 | 12 | .349 | .385 | 9 |
14 | 小郷(楽天) | .2540 | .298 | 141 | 632 | 555 | 63 | 141 | 23 | 6 | 7 | 197 | 48 | 117 | 68 | 3 | 1 | 5 | 31 | 6 | .336 | .355 | 3 |
15 | 万波(日本ハム) | .250 | .248 | 135 | 552 | 505 | 60 | 126 | 34 | 0 | 18 | 214 | 60 | 120 | 39 | 5 | 0 | 3 | 2 | 13 | .308 | .424 | 6 |
16 | 紅林(オリックス) | .2473 | .262 | 136 | 523 | 465 | 32 | 115 | 25 | 0 | 2 | 146 | 38 | 74 | 37 | 5 | 8 | 8 | 0 | 12 | .305 | .314 | 6 |
17 | 山川(ソフトバンク) | .2472 | .247 | 143 | 611 | 550 | 66 | 136 | 26 | 1 | 34 | 266 | 99 | 158 | 48 | 10 | 0 | 3 | 0 | 17 | .318 | .484 | 5 |
18 | ポランコ(ロッテ) | .243 | .238 | 118 | 468 | 416 | 47 | 101 | 21 | 0 | 23 | 191 | 60 | 86 | 46 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | .318 | .459 | 1 |
19 | 村林(楽天) | .242 | .262 | 138 | 565 | 513 | 51 | 124 | 13 | 3 | 6 | 161 | 49 | 90 | 21 | 2 | 23 | 6 | 5 | 11 | .271 | .314 | 13 |
20 | 松本剛(日本ハム) | .237 | .190 | 126 | 483 | 434 | 46 | 103 | 18 | 1 | 1 | 126 | 19 | 52 | 24 | 4 | 17 | 4 | 20 | 17 | .281 | .290 | 3 |
21 | マルティネス(日本ハム) | .235 | .243 | 125 | 458 | 392 | 42 | 92 | 20 | 4 | 13 | 159 | 57 | 100 | 51 | 11 | 0 | 4 | 2 | 12 | .336 | .406 | 4 |
22 | 小深田(楽天) | .230 | .240 | 132 | 514 | 443 | 50 | 102 | 9 | 4 | 3 | 128 | 23 | 82 | 42 | 2 | 24 | 3 | 29 | 5 | .298 | .289 | 5 |
23 | 外崎(西武) | .222 | .216 | 126 | 494 | 432 | 40 | 96 | 25 | 1 | 6 | 141 | 40 | 88 | 43 | 10 | 6 | 3 | 11 | 15 | .305 | .326 | 5 |
- photo写真ニュース
【日本ハム】支配下昇格から2勝の福島蓮「ご想像にお任せします」540万円からアップ更改
【ゴールデン・グラブ賞】辰己涼介の金ピカ姿に「メンタル鬼強」「明るい話題」本業も来季へ準備
甲子園100周年記念対局のグッズ、29日午前10時から「甲子園eモール」で販売
【オリックス】故障で離脱した小木田敦也は600万減の3000万円で更改「悔しいシーズン」
【ゴールデン・グラブ賞】楽天辰己涼介、顔面まで全身金色コーデ!3度の早着替えから止まらず