スコア速報 日本ハム対巨人
2012年10月31日23時02分15秒更新
日本ハム 対 巨人
【試合終了】 日本ハム2勝2敗0分け
◇日本シリーズ◇開始18時30分◇札幌ドーム◇観衆40433人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 長野(右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .316 | 1 | 中安 | …… | 三併 | …… | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | …… | |
(中) | 松本哲(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 投ギ | …… | 三振 | …… | …… | 投ギ | …… | 遊直 | …… | 二ゴ | …… | |
(遊) | 坂本(右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .353 | 0 | 中安 | …… | …… | 遊飛 | …… | 左飛 | …… | …… | 右飛 | 中飛 | …… | |
(指) | 高橋由(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .286 | 0 | 遊飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | …… | |
走指二 | 藤村(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(三) | 村田(右=横浜) | 5 | 0 | 1 | 0 | .214 | 0 | 一邪 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 右安 | …… | 遊ゴ | |
(一) | 小笠原(左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 一ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | 三邪 | …… | 左飛 | |
(左) | 矢野(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | …… | 右飛 | …… | …… | 中安 | …… | 二飛 | …… | 四球 | …… | …… | 三振 |
(二) | 古城(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | 一ゴ | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打二 | 寺内(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | …… | …… | |
打 | 石井(左=西武) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | |
投 | 山口(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 高木京(左=国学院大) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
打 | 谷(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
投 | 西村(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(捕) | 実松(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | 捕ギ | …… | 四球 | …… | 三振 |
計 | 39 | 0 | 7 | 0 | .264 | 2 | 残塁9、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 陽(右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .188 | 1 | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | |
(二) | 今浪(左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .222 | 0 | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | 遊ゴ | …… | |
(右) | 糸井(左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .188 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 右2 | …… | …… | 二ゴ | …… | 二ゴ | |
(左) | 中田(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .154 | 0 | …… | 左安 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | |
(指) | 稲葉(左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | …… | 遊飛 | …… | 四球 | …… | …… | 右飛 | …… | 左2 | …… | 三振 | |
(三一) | 小谷野(右) | 5 | 0 | 2 | 0 | .438 | 0 | …… | 左飛 | …… | 一邪 | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | 右安 |
(一) | ホフパワー(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | 捕邪 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 二岡(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 敬遠 | …… | …… | |
走遊 | 中島(左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ |
(捕) | 鶴岡(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
打 | 杉谷(両) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | …… | |
捕 | 大野(右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ |
(遊) | 金子誠(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 西川(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | |
遊三 | 飯山(右) | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二直 | …… | 左2 |
計 | 41 | 1 | 8 | 1 | .209 | 2 | 残塁10、併殺1 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮国 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 100 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
H | 福田 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 山口 (左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 高木京 (左=国学院大) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
● | 西村 (右) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 1/3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
中村 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 77 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
H | 石井 (左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 武田久 (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 増井 (右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
○ | 宮西 (左) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
- ◇失策
- 藤村(12回)
- ◇盗塁死
- 中田(2回)
- ◇試合時間
- 4時間15分
- ◇球審
- 小林和
- ◇塁審
- 柿木園
- 佐藤
- 柳田
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]