スコア速報 ソフトバンク対阪神
2014年10月30日22時20分04秒更新
ソフトバンク 対 阪神
【試合終了】 ソフトバンク4勝1敗0分け
◇日本シリーズ◇開始18時33分◇ヤフオクドーム◇観衆36068人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | マートン(右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .235 | 0 | 三ゴ | …… | 二安 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | |
(二) | 上本(右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .235 | 0 | 中安 | …… | 四球 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 四球 |
(遊) | 鳥谷(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .278 | 0 | 二ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 |
(一) | ゴメス(右=ナショナルズ3A) | 3 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 投ゴ | …… | 四球 |
走 | 田上(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||
(右) | 福留(左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | …… | 四球 |
(指) | 西岡(両) | 4 | 0 | 2 | 0 | .211 | 0 | …… | 左2 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 一併 |
(三) | 関本(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | |
(捕) | 藤井(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | |
(中) | 大和(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .063 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | …… | 投ゴ | |
計 | 29 | 0 | 5 | 0 | .187 | 0 | 残塁6、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 柳田(左) | 4 | 1 | 2 | 0 | .400 | 0 | 三振 | …… | 二安 | …… | 中飛 | …… | …… | 右安 | |
(二一) | 明石(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0 | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 一ゴ | …… | 投ギ | |
(左) | 内川(右) | 4 | 0 | 2 | 0 | .350 | 0 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 二安 | …… | 右安 | |
(指) | 李大浩(右=オリックス) | 4 | 0 | 2 | 0 | .333 | 1 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 左安 | …… | 三振 | |
(三) | 松田(右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .211 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | …… | 投ゴ | …… | 中安 | |
(右) | 中村(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .150 | 1 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | 二飛 | |
(一) | 吉村(右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | 遊安 | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | |
二 | 本多(左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(遊) | 今宮(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | 投ギ | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | |
(捕) | 細川(右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | |
計 | 31 | 1 | 9 | 1 | .241 | 2 | 残塁8、併殺1 |
勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | メッセンジャー (右) | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 2/3 | 32 | 134 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.84 |
呉 (右=韓国・サムスン) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
摂津 (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 89 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
H | 森 (右=三菱自動車倉敷オーシャンズ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
○ | 五十嵐 (右) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | サファテ (右=西武) | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
- ◇盗塁死
- マートン(3回)
- 上本(3回)
- ◇暴投
- メッセンジャー(3回)
- ◇試合時間
- 3時間31分
- ◇球審
- 白井
- ◇塁審
- 東
- 名幸
- 本田
- プロ野球ロッテ黒沢生き残りへ「結果につなげる」[23日15:20]
- プロ野球山本昌が休日返上 これで23連勤[23日15:19]
- プロ野球ロッテ田中「スギは大丈夫」花粉もピシャ[23日15:17]
- プロ野球ヤ成瀬が休日返上!24日ハンファ戦先発[23日15:07]
- プロ野球大谷が大役 ハム開幕戦前売り券完売 [23日14:36]
- プロ野球ハム大谷 金田正一氏からの激励に感銘[23日14:18]
- プロ野球阪神横山フリー初登板 掛布DCも感嘆[23日13:53]
- プロ野球24日紙面でヤクルト小川が自身を分析[23日13:22]
- プロ野球楽天が前オリのペーニャ獲得へ[23日12:30]
- プロ野球巨人堂上が支配下登録「開幕1軍目指す」[23日12:07]
- プロ野球巨人内海 休日返上で調整「結果求めて」[23日11:59]
- プロ野球ソフトB長谷川復帰プラン3・11G戦合流[23日11:58]
- プロ野球ハム増渕、ヤクルト後輩由規に続いた0封[23日11:49]
- プロ野球ハム上沢5安打2失点乱調 課題は直球[23日11:49]
- プロ野球ハム佑ローテへ高評価!右肩痛から復活へ[23日11:49]
- プロ野球ソフトB“4番内川”もテスト視野[23日11:46]
- プロ野球ロッテ ブラスバンド風応援歌CD発売[23日11:43]
- プロ野球ソフトBバンデンハーク 左足に違和感[23日11:42]
- プロ野球ソフトB松坂 開幕に向けて手の内隠す[23日11:39]
- プロ野球黒田&マエケン競演、並んでブルペン50球[23日11:34]
- 高校野球センバツ出場の常総学院が表敬訪問[23日12:40]
- 高校野球タイブレーク 大阪は13回[23日07:53]
- 高校野球大曲工・山崎5奪三振 茨城合宿スタート[22日11:27]
- 高校野球大曲工センバツ壮行会「気持ち高まった」[20日10:54]
- 高校野球東海大菅生・江藤「一戦必勝で優勝を」[19日18:49]