メインコンテンツ
U18ワールドカップ2022
日程・結果
◇日本の日程と結果
日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
9月19日(月)4:00 | 韓国 | 2-6詳細 | 日本 |
日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
9月19日(月)8:00 | 台湾 | 1-5 | 米国 |
※開始時刻は日本時間(フロリダとの時差は13時間)
日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
9月15日(木)22:00 | オランダ(A組3位) | 7-4 | メキシコ(B組3位) |
9月16日(金)5:00 | 韓国(A組2位) | 8-0詳細 | 日本(B組2位) |
9月16日(金)7:00 | 台湾(B組1位) | 6-2 | 米国(A組1位) |
9月17日(土)1:30 | 台湾(B組1位) | 2-3 | 韓国(A組2位) |
9月17日(土)7:00 | 日本(B組2位) | 1-0詳細 | オランダ(A組3位) |
9月17日(土)7:00 | 米国(A組1位) | 7-5 | メキシコ(B組3位) |
9月18日(日)1:30 | 台湾(B組1位) | 3-0 | オランダ(A組3位) |
9月18日(日)1:30 | 韓国(A組2位) | 6-4 | メキシコ(B組3位) |
9月18日(日)7:00 | 米国(A組1位) | 4-3詳細 | 日本(B組2位) |
※開始時刻は日本時間(フロリダとの時差は13時間)
オープニングラウンド
日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
9月10日(土)4:00 | ブラジル | 7-6 | 南アフリカ |
9月10日(土)8:00 | 米国 | 9-3 | オランダ |
9月11日(日)0:00 | ブラジル | 3-2 | カナダ |
9月11日(日)8:00 | 韓国 | 3-8 | 米国 |
9月12日(月)0:00 | オランダ | 3-2 | カナダ |
9月12日(月)4:00 | ブラジル | 2-11 | 韓国 |
9月13日(火)0:00 | オランダ | 5-2 | ブラジル |
9月13日(火)4:00 | 南アフリカ | 1-14 | 韓国 |
9月13日(火)8:00 | 米国 | 7-6 | カナダ |
9月14日(水)0:00 | 韓国 | 1-0 | オランダ |
9月14日(水)4:00 | カナダ | 5-2 | 南アフリカ |
9月14日(水)8:00 | 米国 | 10-0 | ブラジル |
9月15日(木)22:00 | 南アフリカ | 0-16 | 米国 |
9月15日(木)22:00 | カナダ | 0-13 | 韓国 |
9月15日(金)1:30 | 南アフリカ | 0-9 | オランダ |
※米国(1位)、韓国(2位)、オランダ(3位)がスーパーラウンドに進出
※開始時刻は日本時間(フロリダとの時差は13時間)
日時 | 対戦・結果 | ||
---|---|---|---|
9月10日(土)4:00 | イタリア | 0-6詳細 | 日本 |
9月10日(土)8:00 | オーストラリア | 5-9 | メキシコ |
9月11日(日)0:00 | 台湾 | 2-1 | イタリア |
9月11日(日)8:00 | メキシコ | 1-4詳細 | 日本 |
9月12日(月)0:00 | オーストラリア | 2-13 | 台湾 |
9月12日(月)4:00 | イタリア | 7-12 | メキシコ |
9月12日(月)8:00 | 日本 | 5-4詳細 | パナマ |
9月13日(火)0:00 | 台湾 | 4-0 | メキシコ |
9月13日(火)4:00 | パナマ | 10-0 | イタリア |
9月13日(火)8:00 | 日本 | 10-0詳細 | オーストラリア |
9月14日(水)0:00 | メキシコ | 8-7 | パナマ |
9月14日(水)4:00 | イタリア | 4-5 | オーストラリア |
9月14日(水)8:00 | 日本 | 2-9詳細 | 台湾 |
9月15日(木)0:30 | パナマ | 6-10 | 台湾 |
9月15日(木)4:00 | パナマ | 3-2 | オーストラリア |
※台湾(1位)、日本(2位)、メキシコ(3位)がスーパーラウンドに進出
※開始時刻は日本時間(フロリダとの時差は13時間)
◇壮行試合