年度 | 所属リーグ | 年間順位 | 1st | 2nd |
---|---|---|---|---|
1993 | J | 8位 | 5位 | 9位 |
1994 | J | 9位 | 6位 | 9位 |
1995 | J | 5位 | 6位 | 7位 |
1996 | J | 9位 | - | - |
1997 | J | 13位 | 15位 | 14位 |
1998 | J | 16位 | 11位 | 18位 |
1999 | J1 | 13位 | 15位 | 11位 |
2000 | J1 | 14位 | 11位 | 16位 |
2001 | J1 | 3位 | 2位 | 5位 |
2002 | J1 | 7位 | 8位 | 11位 |
2003 | J1 | 3位 | 3位 | 2位 |
2004 | J1 | 4位 | 7位 | 2位 |
2005 | J1 | 4位 | - | - |
2006 | J1 | 11位 | - | - |
2007 | J1 | 13位 | - | - |
2008 | J1 | 15位 | - | - |
2009 | J1 | 18位 | - | - |
2010 | J2 | 4位 | - | - |
2011 | J2 | 6位 | - | - |
2012 | J2 | 5位 | - | - |
2013 | J2 | 5位 | - | - |
2014 | J2 | 3位 | - | - |
2015 | J2 | 9位 | - | - |
2016 | J2 | 11位 | - | - |
2017 | J2 | 6位 | - | - |
2018 | J2 | 14位 | - | - |
2019 | J2 | 17位 | - | - |
2020 | J2 | 14位 | - | - |
2021 | J2 | 8位 | - | - |
2022 | J2 | 10位 | - | - |
2023 | J2 | 6位 | - | - |
呼称 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
---|---|
創立/Jリーグ加盟 | 1946年/1991年 |
ホームタウン | 千葉県市原市、千葉市 |
所在地 | 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1-38 ユナイテッドパーク |
ホームスタジアム | フクダ電子アリーナ(19,470人収容) |
クラブカラー | イエロー、グリーン、レッド |
マスコット | ジェフィ(兄=2番)、ユニティ(弟=9番)(秋田犬の兄弟)、みなちゃん(ミックス犬の女の子) |
チームメモ | 前身は古河電工サッカー部。「ジェフ(JEF)」はチームの母体である東日本JR古河(JR EAST FURUKAWA)の頭文字。それにホームタウンとの結びつきや、チームの協調・連帯感を表現する「ユナイテッド」を付けた。 |
獲得タイトル | リーグ2回、ルヴァン杯2回、天皇杯4回 |
おすすめ情報PR