メインコンテンツ
BIATHLONバイアスロン
バイアスロンニュース
日程
競技 | 2022年2月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
バイアスロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※■は予選、●はメダル確定日
写真ニュース
- photo写真ニュース
混合リレー枋木司&立崎芙由子組は13位 男女2人ずつの部は18位 バイアスロンW杯
【北京パラ】バイアスロン、ベテラン出来島桃子は10位「次もいい射撃を」残り種目に意欲
【北京パラ】バイアスロン、ウクライナ勢がメダル独占 1日で金2、銀4、銅3の9個量産
【北京パラ】バイアスロン佐藤圭一、入賞届かず9位「踏ん張り足りなかった」走力差が響く
【北京パラ】バイアスロン10キロ、佐藤圭一9位、出来島桃子は10位
SCHEDULE競技日程
競技 | 2022年2月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
フィギュアスケート | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | |||||||
アイスホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | |
アルペンスキー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
カーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● |
スキー距離 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ショートトラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
スキージャンプ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | |||||||||||||
スケルトン | ■ | ● | ● | ||||||||||||||||
スノーボード | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | |||||||||
スピードスケート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ノルディック複合 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
バイアスロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
フリースタイルスキー | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ボブスレー | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | |||||||||||||
リュージュ | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● |
※■は予選、●はメダル確定日