メインコンテンツ
BADMINTONバドミントン
東京大会から正式競技。障がいの程度に応じて車いす2クラス、立位4クラスがある。ネットの高さを含めてルールは五輪とほぼ同じだが、車いす2クラスと立位1クラスのみ通常のコートの半分を使う。全種目とも21点3ゲーム制。日本は金メダル有望競技。
バドミントンの日程
バドミントンニュース
イラストで見るバドミントンのルール
写真ニュース
- photo写真ニュース
藤波朱理や阿部一二三らが出席 パリ五輪・パラ出場の日体大の在校生、卒業生の報告会
「美人なのは知っていたはずなのに…不覚」角田夏実モデルデビュー、広告ビジュアル披露に反響
【陸上】インターハイV東京学館新潟・秋沢理沙も「U20オリンピック育成競技者研修合宿」参加
【陸上】U20日本選手権V東京学館新潟・佐藤克樹、U20オリンピック育成競技者研修合宿参加
【レスリング】荒井政雄さん死去、75歳 76年モントリオール五輪銅メダリスト
SCHEDULE競技日程
競技 | 2021年8月 | 9月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||
アーチェリー | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
陸上競技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
バドミントン | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||||||
ボッチャ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ● | |||||
カヌー | ■ | ● | ● | ||||||||||
自転車(ロード) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
自転車(トラック) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
馬術 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
5人制サッカー | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||
ゴールボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | |||
柔道 | ● | ● | ● | ||||||||||
パワーリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ボート | ■ | ■ | ● | ||||||||||
射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
シッティングバレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||
水泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
卓球 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ■ | ■ | ● | ● | |||
テコンドー | ● | ● | ● | ||||||||||
トライアスロン | ● | ● | |||||||||||
車いすバスケットボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |
車いすフェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
車いすラグビー | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||
車いすテニス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● |
※■は予選、●はメダル確定日