メインコンテンツ
ROWINGボート
男女別のシングルスカル、男女ペアのダブルスカル、男女各2人でこぐかじ手つきフォアの3種目。障がいの程度によって3クラスに分けられている。前回大会まで1000メートルだったが、東京大会は五輪と同じ2000メートルの直線コースで競う。
ボートの日程
ボートニュース
イラストで見るボートのルール
写真ニュース
- photo写真ニュース
【競泳】パリ五輪4冠のマルシャン、世界短水路欠場 疲労のため
【パリ五輪・パラパレード写真特集1】江村美咲、萱和磨ら選手100人が参加
【パリ五輪・パラパレード写真特集2】スケボー吉沢恋も笑顔 阿部一二三ら東京・日本橋を行進
「こんな大事な日にメダル忘れて…」パリパラ金の杉浦佳子がパレードでの“失態”を苦笑いで反省
パリ五輪金メダリスト吉沢恋「今年は五輪に出られると思ってなくて」感謝パレードで躍進回顧
SCHEDULE競技日程
競技 | 2021年8月 | 9月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||
アーチェリー | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
陸上競技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
バドミントン | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||||||
ボッチャ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ● | |||||
カヌー | ■ | ● | ● | ||||||||||
自転車(ロード) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
自転車(トラック) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
馬術 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
5人制サッカー | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||
ゴールボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | |||
柔道 | ● | ● | ● | ||||||||||
パワーリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ボート | ■ | ■ | ● | ||||||||||
射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
シッティングバレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||
水泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
卓球 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ■ | ■ | ● | ● | |||
テコンドー | ● | ● | ● | ||||||||||
トライアスロン | ● | ● | |||||||||||
車いすバスケットボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |
車いすフェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
車いすラグビー | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||
車いすテニス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● |
※■は予選、●はメダル確定日