メインコンテンツ
PHOTONEWS写真ニュース一覧
写真ニュース一覧
SCHEDULE競技日程
競技 | 2021年8月 | 9月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||
アーチェリー | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
陸上競技 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
バドミントン | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ||||||||
ボッチャ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ● | |||||
カヌー | ■ | ● | ● | ||||||||||
自転車(ロード) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
自転車(トラック) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
馬術 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
5人制サッカー | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||
ゴールボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | |||
柔道 | ● | ● | ● | ||||||||||
パワーリフティング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ボート | ■ | ■ | ● | ||||||||||
射撃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
シッティングバレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |||
水泳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
卓球 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ■ | ■ | ● | ● | |||
テコンドー | ● | ● | ● | ||||||||||
トライアスロン | ● | ● | |||||||||||
車いすバスケットボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | |
車いすフェンシング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
車いすラグビー | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ||||||||
車いすテニス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● |
※■は予選、●はメダル確定日