コンテンツエリア



メインコンテンツ

第94回全国高校サッカー選手権

RSS

日程・結果

日程と会場

12月/1月 30日 31日 2日 3日 5日 9日 11日
回戦 開幕戦 1回戦 2回戦 3回戦 準々決勝 準決勝 決勝
埼玉          
味フィ西          
駒沢    
NACK          
浦和駒場        
等々力          
ニッパ球      
オリプリ          
フクアリ        

※第1試合=12時5分開始、第2試合=14時10分開始

12月30日(水)1回戦
No. 開始 対戦カード 会場
1 14:05 駒大高(東京B) 2 - 1 阪南大高(大阪)
12月31日(木)1回戦
No. 開始 対戦カード 会場
2 12:05 札幌大谷(北海道) 1(5PK4)1 鹿児島城西(鹿児島) N
5 12:05 各務原(岐阜) 1 - 0 佐賀北(佐賀)
7 12:05 新潟明訓(新潟) 2 - 0 那覇西(沖縄)
9 12:05 青森山田(青森) 3 - 2 大社(島根)
11 12:05 秋田商(秋田) 0 - 1 鳴門(徳島)
13 12:05 国学院久我山(東京A) 1 - 0 広島皆実(広島) 西
14 12:05 明秀学園日立(茨城) 2 - 1 四日市中央工(三重)
15 12:05 帝京三(山梨) 3 - 0 高松南(香川)
3 14:10 中京大中京(愛知) 4 - 0 初芝橋本(和歌山) N
4 14:10 藤枝東(静岡) 0(3PK4)0 香芝(奈良)
6 14:10 尚志(福島) 1 - 0 京都橘(京都)
8 14:10 遠野(岩手) 0 - 3 東福岡(福岡)
10 14:10 聖和学園(宮城) 7 - 1 野洲(滋賀)
12 14:10 矢板中央(栃木) 2 - 1 大分(大分)
16 14:10 日大山形(山形) 0(2PK4)0 山口鴻城(山口)
1月2日(土)2回戦
No. 開始 対戦カード 会場
17 12:05 星稜(石川) 2 - 1 玉野光南(岡山) N
20 12:05 正智深谷(埼玉) 0 - 1 明徳義塾(高知)
22 12:05 駒大高(東京B) 0(3PK0)0 尚志(福島)
23 12:05 新潟明訓(新潟) 1 - 3 東福岡(福岡)
24 12:05 米子北(鳥取) 0 - 3 市船橋(千葉)
25 12:05 桐光学園(神奈川) 3 - 0 長崎南山(長崎)
27 12:05 鳴門(徳島) 0 - 3 矢板中央(栃木)
30 12:05 国学院久我山(東京A) 2(3PK1)2 明秀学園日立(茨城) 西
18 14:10 札幌大谷(北海道) 0 - 3 中京大中京(愛知) N
19 14:10 香芝(奈良) 0 - 1 各務原(岐阜)
21 14:10 丸岡(福井) 1(1PK4)1 松山工(愛媛)
26 14:10 青森山田(青森) 5 - 0 聖和学園(宮城)
28 14:10 富山第一(富山) 1 - 0 日章学園(宮崎)
29 14:10 東京都市大塩尻(長野) 0 - 1 神戸弘陵(兵庫) 西
31 14:10 帝京三(山梨) 8 - 0 山口鴻城(山口)
32 14:10 大津(熊本) 2 - 3 前橋育英(群馬)
1月3日(日)3回戦
No. 開始 対戦カード 会場
33 12:05 星稜(石川) 1 - 0 中京大中京(愛知)
35 12:05 松山工(愛媛) 1 - 2 駒大高(東京B)
36 12:05 東福岡(福岡) 0(4PK3)0 市船橋(千葉)
38 12:05 矢板中央(栃木) 1 - 2 富山第一(富山)
34 14:10 各務原(岐阜) 0 - 3 明徳義塾(高知)
37 14:10 桐光学園(神奈川) 2(4PK5)2 青森山田(青森)
39 14:10 神戸弘陵(兵庫) 1 - 2 国学院久我山(東京A)
40 14:10 帝京三(山梨) 1 - 3 前橋育英(群馬)
1月5日(火)準々決勝
No. 開始 対戦カード 会場
42 12:05 駒大高(東京B) 0 - 1 東福岡(福岡)
43 12:05 青森山田(青森) 1 - 0 富山第一(富山)
41 14:10 星稜(石川) 3 - 0 明徳義塾(高知)
44 14:10 国学院久我山(東京A) 1 - 0 前橋育英(群馬)
1月9日(土)準決勝
No. 開始 対戦カード 会場
45 12:05 星稜(石川) 0 - 2 東福岡(福岡)
46 14:20 青森山田(青森) 1 - 2 国学院久我山(東京A)
1月11日(月・祝)決勝
No. 開始 対戦カード 会場
47 14:05 東福岡(福岡) 5 - 0 国学院久我山(東京A)

【注】 駒=駒沢陸上競技場、N=NACK5スタジアム大宮、浦=浦和駒場スタジアム、フ=フクダ電子アリーナ、ニ=ニッパツ三ツ沢球技場、等=等々力陸上競技場、西=味の素フィールド西が丘、オ=ゼットエーオリプリスタジアム、埼=埼玉スタジアム2002




サッカー

「輝き取り戻した」ELアヤックス戦で大活躍の久保…
「輝き取り戻した」ELアヤックス戦で大活躍の久保… [記事へ]





右カラム