メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2023年11月16日22時14分02秒更新
代表戦 16日19時02分 | 試合終了 | パナソニックスタジアム吹田 | ||
日本 | 5 | 3-0 2-0 |
0 | ミャンマー |
前半11分(日本)上田 |
日本 | 試合データ | ミャンマ |
---|---|---|
24 | シュート | 0 |
1 | ゴールキック | 16 |
14 | コーナーキック | 1 |
13 | 直接FK | 7 |
0 | 間接FK | 1 |
0 | PK | 0 |
69 | キープ率 | 31 |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 12 | 大迫敬介 | 先発 | 0 |
GK | 1 | ⇒前川黛也 | 後半36 | 0 |
DF | 3 | 谷口彰悟 | 先発 | 0 |
DF | 16 | ⇒渡辺剛 | 後半0 | 2 |
DF | 4 | 町田浩樹 | 先発 | 1 |
DF | 19 | 中山雄太 | 先発 | 0 |
DF | 22 | 毎熊晟矢 | 先発 | 1 |
MF | 8 | 鎌田大地 | 先発 | 1 |
MF | 7 | ⇒佐野海舟 | 後半0 | 1 |
MF | 10 | 堂安律 | 先発 | 6 |
MF | 13 | 南野拓実 | 先発 | 1 |
FW | 11 | ⇒細谷真大 | 後半22 | 0 |
MF | 15 | 相馬勇紀 | 先発 | 5 |
MF | 17 | 田中碧 | 先発 | 0 |
FW | 9 | 上田綺世 | 先発 | 6 |
MF | 5 | ⇒守田英正 | 後半22 | 0 |
ベンチ入り | ||||
GK | 23 | 鈴木彩艶 | 控え | |
DF | 2 | 菅原由勢 | 控え | |
DF | 21 | 伊藤洋輝 | 控え | |
MF | 6 | 遠藤航 | 控え | |
MF | 14 | 伊東純也 | 控え | |
MF | 20 | 久保建英 | 控え | |
FW | 18 | 浅野拓磨 | 控え |
ミャンマー | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 18 | チョージンピョ | 先発 | 0 |
DF | 2 | エインピョウィン | 先発 | 0 |
DF | 13 | ⇒カウンテパイン | 後半45 | 0 |
DF | 6 | チョーミンウー | 先発 | 0 |
DF | 12 | ズウェカンミン | 先発 | 0 |
DF | 15 | エインゼヤリン | 先発 | 0 |
DF | 17 | テエインソー | 先発 | 0 |
MF | 8 | ナイモーナイン | 先発 | 0 |
MF | 11 | マウンマウンルウィン | 先発 | 0 |
MF | 14 | ウェイリンアウン | 先発 | 0 |
MF | 22 | ⇒ゾーウィンテイン | 後半27 | 0 |
MF | 20 | スアンラムマン | 先発 | 0 |
DF | 5 | ⇒ナンダチョー | 後半27 | 0 |
FW | 16 | エインテアウン | 先発 | 0 |
FW | 7 | ⇒ウィンナイントゥン | 後半15 | 0 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | サンサナイン | 控え | |
GK | 23 | ジンニーニーアウン | 控え | |
DF | 3 | イェミントゥ | 控え | |
DF | 19 | ラウェイポン | 控え | |
MF | 21 | ヤンナインウー | 控え | |
FW | 9 | タンパイン | 控え | |
FW | 10 | アウントゥ | 控え |
日本 | 試合経過 | ミャンマー |
---|---|---|
後半45分 | 選手交代 エインピョウィンがアウト、カウンテパインがイン 【公式 後半45分】 |
|
ゴール!!
堂安の1号 「中央9メートルから左足グラウンダーで決める。アシストは守田」 【公式 後半41分】 |
後半41分 | |
選手交代 大迫がアウト、前川がイン 【公式 後半36分】 |
後半36分 | |
毎熊の右足シュートは枠外 | 後半35分 | |
相馬の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半32分 | |
渡辺のヘディングシュートは枠外 | 後半30分 | |
堂安の左足シュートは枠外 | 後半30分 | |
後半27分 | 選手交代 スアンラムマンがアウト、ナンダチョーがイン 【公式 後半27分】 |
|
後半27分 | 選手交代 ウェイリンアウンがアウト、ゾーウィンテインがイン 【公式 後半27分】 |
|
相馬の左足シュートは枠外 | 後半26分 | |
堂安の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半25分 | |
選手交代 上田がアウト、守田がイン 【公式 後半22分】 |
後半22分 | |
選手交代 南野がアウト、細谷がイン 【公式 後半22分】 |
後半22分 | |
相馬の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半21分 | |
南野の左足シュートはゴールを阻まれる | 後半19分 | |
渡辺のヘディングシュートは枠外 | 後半18分 | |
後半15分 | 選手交代 エインテアウンがアウト、ウィンナイントゥンがイン 【公式 後半15分】 |
|
堂安の左足シュートは枠外 | 後半07分 | |
堂安の左足シュートは枠外 | 後半06分 | |
ゴール!!
上田の3号 「中央8メートルから右足浮き球で決める。アシストは南野」 【公式 後半05分】 |
後半05分 | |
佐野の右足シュートはゴールを阻まれる | 後半03分 | |
選手交代 谷口がアウト、渡辺がイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
選手交代 鎌田がアウト、佐野がイン 【公式 後半00分】 |
後半00分 | |
ゴール!!
上田の2号 「中央7メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは堂安」 【公式 前半49分】 |
前半49分 | |
前半49分 | 黄ウェイリンアウンが反スポーツ的行為により警告 【公式 前半49分】 |
|
相馬の右足シュートはゴールを阻まれる | 前半45分 | |
堂安の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半33分 | |
相馬の右足シュートは枠外 | 前半29分 | |
ゴール!!
鎌田の1号 「中央22メートルから左足ライナーで決める。アシストは田中」 【公式 前半28分】 |
前半28分 | |
上田の右足シュートは枠外 | 前半22分 | |
町田の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半20分 | |
上田の左足シュートは枠外 | 前半15分 | |
上田の左足シュートはゴールを阻まれる | 前半14分 | |
ゴール!!
上田の1号 「中央9メートルからヘディングライナーで決める。アシストは南野」 【公式 前半11分】 |
前半11分 |