メインコンテンツ
ハリー・ケーン
(ロイター)
- 位置
- FW
- 氏名
- ハリー・ケーン
- 所属
- トットナム
- 生年月日
- 1993年7月28日
- 出身地
- ロンドン
- 身長・体重
- 183センチ、64キロ
- プロフィル
最前線でのポストプレーやシュートに、ドリブルやパスで周囲を生かすプレーも得意な万能型FW。04年にトットナムのユースに入団し、09年にトップチームに昇格。11年1月にレイトン・オリエント、12年1月にミルウォールへ、同年夏にノリッジ、13年にレスターへとレンタル移籍を繰り返し、14年夏にトットナムへ復帰し、シーズン21得点とブレーク。さらに翌シーズン25得点、昨季29得点、今季30得点とゴールを量産し続けている。イングランド代表には15年3月に初招集され、デビュー戦となったリトアニア戦に途中出場してから79秒でゴール、これは同代表デビュー最短得点記録だった。少年時代にアーセナルに所属したが1年で戦力外に。その悔しさが成長へのバネになったという。
関連ニュース一覧
G組 日程・結果
2018年6月19日 | ||||||||
試合終了 | ベルギー | 3 | - | 0 | パナマ | |||
フィシュトオリンピックスタジアム | ||||||||
試合終了 | チュニジア | 1 | - | 2 | イングランド | |||
ボルゴグラードアリーナ | ||||||||
2018年6月23日 | ||||||||
試合終了 | ベルギー | 5 | - | 2 | チュニジア | |||
スパルタクスタジアム | ||||||||
2018年6月24日 | ||||||||
試合終了 | イングランド | 6 | - | 1 | パナマ | |||
ニジニ ノブゴロドスタジアム | ||||||||
2018年6月29日 | ||||||||
試合終了 | イングランド | 0 | - | 1 | ベルギー | |||
カリーニングラードスタジアム | ||||||||
試合終了 | パナマ | 1 | - | 2 | チュニジア | |||
モルドビアアリーナ | ||||||||
2018年7月3日 | ||||||||
試合終了 | ベルギー | 3 | - | 2 | 日本 | |||
ロストフアリーナ | マッチページ | |||||||
2018年7月4日 | ||||||||
延+PK | コロンビア | 1 | - | 1 | イングランド | |||
スパルタクスタジアム | マッチページ | |||||||
イングランド PK勝利 4-3 | ||||||||
2018年7月7日 | ||||||||
試合終了 | ブラジル | 1 | - | 2 | ベルギー | |||
カザンアリーナ | マッチページ | |||||||
試合終了 | スウェーデン | 0 | - | 2 | イングランド | |||
サマーラアリーナ | マッチページ | |||||||
2018年7月11日 | ||||||||
試合終了 | フランス | 1 | - | 0 | ベルギー | |||
サンクトペテルブルクスタジアム | マッチページ | |||||||
2018年7月12日 | ||||||||
延長 | クロアチア | 2 | - | 1 | イングランド | |||
ルジニキスタジアム | マッチページ | |||||||
2018年7月14日 | ||||||||
試合終了 | ベルギー | 2 | - | 0 | イングランド | |||
サンクトペテルブルクスタジアム | マッチページ |
データ提供元:opta