メインコンテンツ
日本代表
RSSスコア
2020年01月16日00時49分01秒更新
U代表 現地15日20時15分 | 試合終了 | ラジャマンガラ国立競技場 | ||
カタール | 1 | 0-0 1-1 |
1 | 日本 |
後半28分(日本)小川 |
カタール | 試合データ | 日本 |
---|---|---|
12 | シュート | 8 |
5 | ゴールキック | 7 |
2 | コーナーキック | 2 |
13 | 直接FK | 14 |
1 | 間接FK | 1 |
1 | PK | 0 |
48 | キープ率 | 52 |
カタール | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 22 | バクリ | 先発 | 0 |
DF | 4 | サルマン | 先発 | 0 |
DF | 5 | ハマウェンデ | 先発 | 3 |
DF | 13 | アヤシュ | 先発 | 0 |
FW | 11 | ⇒スラグ | 後半23 | 0 |
MF | 6 | ジャドゥア | 先発 | 3 |
MF | 8 | N・アハラク | 先発 | 1 |
MF | 19 | ⇒ウマル | 後半31 | 0 |
MF | 12 | ハラフ | 先発 | 0 |
FW | 20 | ⇒マジード | 後半23 | 0 |
MF | 15 | アブドゥルサラム | 先発 | 3 |
MF | 23 | アハメド | 先発 | 0 |
FW | 7 | ユスフ | 先発 | 1 |
FW | 10 | A・アハラク | 先発 | 1 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | バルシャム | 控え | |
GK | 21 | ナイム | 控え | |
DF | 3 | カラミ | 控え | |
DF | 18 | ミンハリ | 控え | |
MF | 2 | サエイ | 控え | |
MF | 14 | バデル | 控え | |
MF | 17 | ムスタファ | 控え | |
FW | 9 | パラン | 控え | |
FW | 16 | アリ | 控え |
日本 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 選手名 | IN | S | |
GK | 12 | 大迫敬介 | 先発 | 0 |
DF | 2 | 立田悠悟 | 先発 | 0 |
DF | 17 | 町田浩樹 | 先発 | 0 |
DF | 22 | 橋岡大樹 | 先発 | 0 |
MF | 5 | 杉岡大暉 | 先発 | 1 |
MF | 7 | 田中駿汰 | 先発 | 1 |
MF | 8 | 田中碧 | 先発 | 0 |
MF | 10 | 食野亮太郎 | 先発 | 1 |
FW | 18 | ⇒田川亨介 | 後半38 | 0 |
MF | 16 | 相馬勇紀 | 先発 | 0 |
MF | 21 | ⇒松本泰志 | 後半44 | 0 |
MF | 19 | 旗手怜央 | 先発 | 1 |
MF | 6 | ⇒齊藤未月 | 後半0 | 0 |
FW | 9 | 小川航基 | 先発 | 4 |
ベンチ入り | ||||
GK | 1 | 小島亨介 | 控え | |
GK | 23 | 谷晃生 | 控え | |
DF | 3 | 渡辺剛 | 控え | |
DF | 15 | 岡崎慎 | 控え | |
DF | 20 | 古賀太陽 | 控え | |
MF | 4 | 菅大輝 | 控え | |
MF | 11 | 遠藤渓太 | 控え | |
MF | 14 | 森島司 | 控え | |
FW | 13 | 上田綺世 | 控え |
カタール | 試合経過 | 日本 |
---|---|---|
アブドゥルサラムの左足シュートは枠外 | 後半48分 | |
後半44分 | 選手交代 相馬がアウト、松本がイン 【公式 後半44分】 |
|
ハマウェンデのヘディングシュートは枠外 | 後半44分 | |
後半41分 | 小川の左足シュートはゴールを阻まれる | |
後半38分 | 選手交代 食野がアウト、田川がイン 【公式 後半38分】 |
|
ユスフの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半38分 | |
ジャドゥアの左足シュートは枠外 | 後半35分 | |
ゴール!!
A・アハラクの1号 「右足からのPKゴール成る」 【公式 後半34分】 |
後半34分 | |
選手交代 N・アハラクがアウト、ウマルがイン 【公式 後半31分】 |
後半31分 | |
ジャドゥアの左足シュートはゴールを阻まれる | 後半30分 | |
ジャドゥアの左足シュートは枠外 | 後半30分 | |
後半28分 | ゴール!!
小川の1号 「中央26メートルから右足グラウンダーで決める。アシストは食野」 【公式 後半28分】 |
|
ハマウェンデの左足シュートは枠外 | 後半24分 | |
選手交代 アヤシュがアウト、スラグがイン 【公式 後半23分】 |
後半23分 | |
選手交代 ハラフがアウト、マジードがイン 【公式 後半23分】 |
後半23分 | |
黄サルマンが反スポーツ的行為により警告 【公式 後半17分】 |
後半17分 | |
N・アハラクの左足シュートは枠外 | 後半10分 | |
アブドゥルサラムの左足シュートは枠外 | 後半06分 | |
後半00分 | 選手交代 旗手がアウト、齊藤がイン 【公式 後半00分】 |
|
前半49分 | 赤田中碧が著しく不正なプレーにより即退場 【公式 前半49分】 |
|
前半44分 | 田中駿の左足シュートは枠外 | |
黄アブドゥルサラムが反スポーツ的行為により警告 【公式 前半42分】 |
前半42分 | |
前半37分 | 食野の右足シュートはゴールを阻まれる | |
前半36分 | 小川のヘディングシュートはゴールを阻まれる | |
前半36分 | 旗手の左足シュートはゴールを阻まれる | |
アブドゥルサラムの右足シュートはゴールを阻まれる | 前半33分 | |
前半31分 | 黄相馬が反スポーツ的行為により警告 【公式 前半31分】 |
|
前半22分 | 杉岡の左足シュートは枠外 | |
前半21分 | 小川の左足シュートは枠外 | |
ハマウェンデのヘディングシュートはゴールを阻まれる | 前半07分 |