メインコンテンツ
クラブワールドカップ2019
日程・結果
番号 | 試合 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開幕戦 | 12月12日(木) | 2:30 | アルサド | 3-1 | ヤンゲンスポル | ドーハ |
2 | 準々決勝 | 12月14日(土) | 23:00 | アルヒラル | 1-0 | エスペランス | ドーハ |
3 | 準々決勝 | 12月15日(日) | 2:30 | モンテレイ | 3-2 | アルサド | ドーハ |
4 | 5位決定戦 | 12月17日(火) | 23:30 | アルサド | 2-6 | エスペランス | ドーハ |
5 | 準決勝 | 12月18日(水) | 2:30 | フラメンゴ | 3-1 | アルヒラル | ドーハ |
6 | 準決勝 | 12月19日(木) | 2:30 | モンテレイ | 1-2 | リバプール | ドーハ |
7 | 3位決定戦 | 12月21日(土) | 23:30 | アルヒラル | 2(3PK4)2 | モンテレイ | ドーハ |
8 | 決勝 | 12月22日(日) | 2:30 | フラメンゴ | 0-1 | リバプール | ドーハ |
※開始時間は日本時間