葛西紀明Noriaki Kasai
- 種目
- 男子ジャンプ 個人LH銀メダル、個人NH8位、団体銅メダル
- 生年月日
- 1972年6月6日、双子座、0学占い魚王星、AB型
- 所属・出身
- 土屋ホーム / 北海道・下川町生まれ
- 家族
- 独身
- 主な実績
- W杯通算勝利数は史上最多。8歳で競技を始めた。北海道下川中時代は北海道中学を3連覇し天才少年と言われた。2、3年時には22連勝も記録。3年の宮様大会ではテストジャンパーを務め、優勝者の記録を上回る「幻の最長不倒」をマークした。東海大四高1年で世界選手権に初出場し、16歳8カ月の日本人男子の最年少出場記録を樹立した。W杯初出場(16歳6カ月)初優勝(19歳9カ月)も当時の最年少記録。W杯では15勝を挙げ、船木と並び日本人最多勝。自宅にトレーニングルームを造り、暇さえあれば筋トレに励み、夜中でも思い立ったらランニングをする。身体能力は代表メンバーで今でも1番。
葛西紀明 関連ニュース
葛西紀明 今季のW杯成績
合計 | 飛距離点 | (飛距離) | 飛型点 | 風 | ゲート |
---|---|---|---|---|---|
11/24 クリンゲンタール(ドイツ) | |||||
107.7点 | 48.3点 | (118.5m) | 51.0点 | 1.6点 | 6.8点 |
27位 | − | − | − | − | − |
11/29 クーサモ(フィンランド) | |||||
268.6点 | (4)83.4点 | (133.0m) | 55.0点 | -8.3点 | 8点 |
5位 | (5)81.6点 | (132.0m) | 55.0点 | -6.1点 | − |
12/7 リレハンメル(ノルウェー) | |||||
268.6点 | (11)68.0点 | (94.0m) | 54.0点 | 10.1点 | − |
10位 | (10)72.0点 | (96.0m) | 55.0点 | 9.5点 | − |
12/8 リレハンメル(ノルウェー) | |||||
270.7点 | (3)80.7点 | (134.5m) | 56.5点 | -7.0点 | 5.9点 |
4位 | (5)81.6点 | (135.0m) | 57.0点 | -4.0点 | − |
12/14 ティティゼーノイシュタット(ドイツ) | |||||
269.5点 | (4)90.6点 | (142.0m) | 50.5点 | -1.3点 | -3.8点 |
6位 | (10)74.4点 | (133.0m) | 53.5点 | 5.6点 | − |
12/15 ティティゼーノイシュタット(ドイツ) | |||||
292.0点 | (2)86.1点 | (139.5m) | 57.0点 | 5.0点 | − |
3位 | (5)82.5点 | (137.5m) | 55.5点 | 5.9点 | − |
12/29 オーベルストドルフ(ドイツ) | |||||
294.5点 | (4)83.4点 | (133.0m) | 54.0点 | -2.1点 | 14.8点 |
6位 | (5)78.9点 | (130.5m) | 55.0点 | 3.0点 | 7.5点 |
1/1 ガルミッシュパルテンキルヘン(ドイツ) | |||||
265.3点 | (11)78.0点 | (135.0m) | 55.5点 | -1.4点 | − |
6位 | (6)74.4点 | (133.0m) | 55.0点 | 3.8点 | − |
1/4 インスブルック(オーストリア) | |||||
121.3点 | 70.8点 | (126.0m) | 56.0点 | -5.5点 | − |
7位 | − | − | − | − | − |
1/6 ビショフスホーフェン(オーストリア) | |||||
281.0点 | (8)75.3点 | (133.5m) | 55.5点 | 6.0点 | − |
5位 | (4)82.5点 | (137.5m) | 55.5点 | 6.2点 | − |
1/11 バートミッテルンドルフ(オーストリア) | |||||
391.6点 | (1)133.2点 | (196.0m) | 57.0点 | 3.0点 | − |
優勝 | (1)134.4点 | (197.0m) | 57.5点 | 6.5点 | − |
1/12 バートミッテルンドルフ(オーストリア) | |||||
365.8点 | (4)114.0点 | (180.0m) | 54.0点 | 0.5点 | − |
3位 | (1)139.2点 | (201.0m) | 56.0点 | 6.9点 | -4.8点 |
1/25 札幌(日本) | |||||
272.1点 | (6)82.5点 | (132.5m) | 55.0点 | 4.5点 | −4.8点 |
3位 | (4)76.2点 | (129.0m) | 54.0点 | - | 4.7点 |
1/26 札幌(日本) | |||||
245.2点 | (14)66.3点 | (123.5m) | 53.5点 | 4.5点 | −5.1点 |
6位 | (4)83.4点 | (133.0m) | 55.0点 | - | −12.4点 |
2/1 ビリンゲン(ドイツ) | |||||
253.9点 | (3)81.6点 | (142.0m) | 55.5点 | -15.9点 | 12.8点 |
4位 | (6)78.0点 | (140.0m) | 55.5点 | - | −13.6点 |
2/2 ビリンゲン(ドイツ) | |||||
246.4点 | (4)79.8点 | (141.0m) | 55.5点 | -6.8点 | -8.6点 |
4位 | (6)69.9点 | (135.5m) | 55.5点 | 1.1点 | - |
葛西紀明が持つ世界記録
- 【五輪】
- ▽最多出場回数:7回
- 【世界選手権】
- ▽最多出場回数:11回
- 【W杯】
- ▽最多出場回数(個人+団体):486回(1月12日時点)
▽最多出場シーズン:24季
▽最年長選手:41歳7カ月6日
▽最年長優勝:41歳7カ月5日
▽最年長表彰台(3位):41歳7カ月6日
▽35歳以上の世界最長飛距離:224m(10年=スロベニア・プラニツァ)
葛西紀明 五輪の主な成績
大会名 | NH | LH | 団体 |
---|---|---|---|
92年アルベールビル | 31位 | 26位 | 4位 |
94年リレハンメル | 5位 | 14位 | 銀メダル |
98年長野 | 7位 | − | − |
02年ソルトレークシティー | 49位 | 41位 | − |
06年トリノ | 20位 | 12位 | 6位 |
10年バンクーバー | 17位 | 8位 | 5位 |
スキージャンプ特集
新着コラム
朋美 in ソチ
スピード提言メダルゼロからの大改革 [24日12:23]
為末大学 オリンピックを考える
心の存在を思い知らされた五輪 [23日09:19]
評論家分析
真央、無心で最高のアクセル [22日09:49]
オッギーのOh! Olympic
ソチが大丈夫なら熱海でも開催できる [25日21:22]
現地リポート「ソチの風」
夢破れ夢伝えた朋美6度目五輪 [24日08:42]
日刊スポーツ新聞社
日刊スポーツ五輪
@nikkan_Olympicさんをフォロー