日程・結果
スノーボード
※リンクをクリックしてもPDFが表示されない場合、Adobe Readerをダウンロードしてインストールする必要があります。詳しい説明はGet Adobe Readerのリンク先をご覧ください。
2014年2月 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子パラレル回転 | ★ | |||||||||||||||||
女子パラレル回転 | ★ | |||||||||||||||||
男子パラレル大回転 | ★ | |||||||||||||||||
女子パラレル大回転 | ★ | |||||||||||||||||
男子スノーボードクロス | ★ | |||||||||||||||||
女子スノーボードクロス | ★ | |||||||||||||||||
男子ハーフパイプ | ★ | |||||||||||||||||
女子ハーフパイプ | ★ | |||||||||||||||||
男子スロープスタイル | ● | ★ | ||||||||||||||||
女子スロープスタイル | ● | ★ |
新着コラム
朋美 in ソチ
スピード提言メダルゼロからの大改革 [24日12:23]
為末大学 オリンピックを考える
心の存在を思い知らされた五輪 [23日09:19]
評論家分析
真央、無心で最高のアクセル [22日09:49]
オッギーのOh! Olympic
ソチが大丈夫なら熱海でも開催できる [25日21:22]
現地リポート「ソチの風」
夢破れ夢伝えた朋美6度目五輪 [24日08:42]
日刊スポーツ新聞社
日刊スポーツ五輪
@nikkan_Olympicさんをフォロー