メインコンテンツ
アジア大会2018
RSS競技日程
は競技実施日、 はメダル決定日
競技日程 | 2018年8月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式・閉会式 | ||||||||||||||||
陸上 | ||||||||||||||||
競泳 | ||||||||||||||||
飛込 | ||||||||||||||||
アーティスティックスイミング | ||||||||||||||||
水球 | ||||||||||||||||
サッカー | ||||||||||||||||
テニス | ||||||||||||||||
ボート | ||||||||||||||||
ホッケー | ||||||||||||||||
ボクシング | ||||||||||||||||
バレーボール | ||||||||||||||||
ビーチバレーボール | ||||||||||||||||
体操 | ||||||||||||||||
新体操 | ||||||||||||||||
トランポリン | ||||||||||||||||
バスケットボール | ||||||||||||||||
バスケットボール3×3 | ||||||||||||||||
競技日程 | 2018年8月 | |||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
レスリング | ||||||||||||||||
プンチャック・シラット | ||||||||||||||||
サンボ | ||||||||||||||||
クラッシュ | ||||||||||||||||
セーリング | ||||||||||||||||
重量挙げ | ||||||||||||||||
ハンドボール | ||||||||||||||||
自転車/BMX | ||||||||||||||||
自転車/マウンテンバイク | ||||||||||||||||
自転車/ロード | ||||||||||||||||
自転車/トラック | ||||||||||||||||
ソフトテニス | ||||||||||||||||
卓球 | ||||||||||||||||
馬術 | ||||||||||||||||
フェンシング | ||||||||||||||||
柔道 | ||||||||||||||||
柔術 | ||||||||||||||||
ソフトボール | ||||||||||||||||
バドミントン | ||||||||||||||||
射撃 | ||||||||||||||||
近代5種 | ||||||||||||||||
ラグビーセブンス | ||||||||||||||||
競技日程 | 2018年8月 | |||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
スポーツクライミング | ||||||||||||||||
カヌー/カヤックスラローム | ||||||||||||||||
カヌー/カヤックスプリント | ||||||||||||||||
アーチェリー | ||||||||||||||||
空手道 | ||||||||||||||||
ボウリング | ||||||||||||||||
野球 | ||||||||||||||||
武術太極拳 | ||||||||||||||||
トライアスロン | ||||||||||||||||
ゴルフ | ||||||||||||||||
スカッシュ | ||||||||||||||||
テコンドー | ||||||||||||||||
ローラースポーツ | ||||||||||||||||
カバディ | ||||||||||||||||
セパタクロー | ||||||||||||||||
ブリッジ | ||||||||||||||||
パラグライディング | ||||||||||||||||
ジェットスキー |