メインコンテンツ
アジア大会2023
RSSアジア競技大会概要
4年に1度開催されるアジア地域の国際総合競技大会。2023年の第19回大会は9月23日から10月8日まで(一部競技は19日から)、杭州と共催5都市の54の競技会場で40競技481種目が開催される。日本からは男子420人、女子340人の計760選手が参加する。選手団長は尾縣貢氏、副団長は 水鳥寿思氏、谷本歩実氏、井上康生氏が務める。
競技 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
陸上 | 36 | 23 | 59 | |
水泳 | 40 | 44 | 84 | |
競泳 | 21 | 17 | 38 | |
飛込 | 3 | 4 | 7 | |
アーティスティックスイミング | 1 | 9 | 10 | |
マラソンスイミング | 2 | 1 | 3 | |
水球 | 13 | 13 | 26 | |
サッカー | 22 | 21 | 43 | |
テニス | 4 | 4 | 8 | |
ボート | 9 | 9 | 18 | |
ホッケー | 18 | 18 | 36 | |
ボクシング | 5 | 5 | 10 | |
バレーボール | 14 | 16 | 30 | |
バレーボール | 12 | 12 | 24 | |
ビーチバレーボール | 2 | 4 | 6 | |
体操 | 7 | 10 | 17 | |
体操 | 5 | 5 | 10 | |
新体操 | - | 3 | 3 | |
トランポリン | 2 | 2 | 4 | |
バスケットボール | 16 | 16 | 32 | |
バスケットボール | 12 | 12 | 24 | |
3×3 | 4 | 4 | 8 | |
レスリング | 13 | 7 | 20 | |
レスリング | 12 | 6 | 18 | |
クラッシュ | 1 | 1 | 2 | |
セーリング | 7 | 6 | 13 | |
重量挙げ | 5 | 5 | 10 | |
ハンドボール | 16 | 16 | 32 | |
自転車 | 4 | 3 | 7 | |
ロード | 2 | 1 | 3 | |
マウンテンバイク | 1 | 1 | 2 | |
BMX | 1 | 1 | 2 | |
ソフトテニス | 5 | 5 | 10 | |
卓球 | 5 | 5 | 10 | |
馬術 | 8 | 3 | 11 | |
フェンシング | 12 | 12 | 24 | |
柔道 | 8 | 9 | 17 | |
ソフトボール | - | 17 | 17 | |
バドミントン | 10 | 10 | 20 | |
射撃 | 8 | 6 | 14 | |
ライフル射撃 | 7 | 6 | 13 | |
クレー射撃 | 1 | - | 1 | |
近代5種 | 3 | 3 | 6 | |
ラグビー | 12 | 12 | 24 | |
スポーツクライミング | 3 | 3 | 6 | |
カヌー | 10 | 5 | 15 | |
スプリント | 6 | 3 | 9 | |
スラローム | 4 | 2 | 6 | |
アーチェリー | 3 | 3 | 6 | |
空手道 | 6 | 4 | 10 | |
野球 | 24 | - | 24 | |
武術太極拳 | 3 | 3 | 6 | |
トライアスロン | 3 | 3 | 6 | |
ゴルフ | 4 | 3 | 7 | |
スカッシュ | 3 | 3 | 6 | |
テコンドー | 3 | 3 | 6 | |
ダンススポーツ | 2 | 2 | 4 | |
ローラースポーツ | 7 | 6 | 13 | |
ローラースケート | 3 | 2 | 5 | |
スケートボード | 4 | 4 | 8 | |
カバディ | 10 | 0 | 10 | |
セパタクロー | 12 | 12 | 24 | |
クリケット | 15 | 0 | 15 | |
ブリッジ | 6 | 2 | 8 | |
チェス | 2 | 0 | 2 | |
eスポーツ | 12 | 0 | 12 | |
囲碁 | 5 | 3 | 8 |
※9月8日時点。