出場校
シード校
チーム |
前回成績総合優勝回数 |
出場歴 |
出雲成績全日本成績 |
監督(出身校) |
東海大 | 優勝1度 | 7年連続47度目 | 4位優勝 | 両角速(東海大) |
青学大 |
2位4度 |
12年連続25度目 |
5位2位 |
原晋(中京大) |
東洋大 | 3位4度 | 18年連続78度目 | 3位5位 | 酒井俊幸(東洋大) |
駒大 |
4位6度 |
54年連続54度目 |
2位3位 |
大八木弘明(駒大) |
帝京大 | 5位(最高4位) | 13年連続21度目 | 7位8位 | 中野孝行(国士舘大) |
法大 | 6位(最高3位) | 5年連続80度目 | 10位11位 | 坪田智夫(法大) |
国学院大 | 7位(最高7位) | 4年連続13度目 | 優勝7位 | 前田康弘(駒大) |
順大 | 8位11度 | 9年連続61度目 | 8位9位 | 長門俊介(順大) |
拓大 | 9位(最高7位) | 7年連続41度目 | 9位16位 | 山下拓郎(亜大) |
中央学院大 | 10位(最高3位) | 18年連続21度目 | 11位10位 | 川崎勇二(順大) |
予選会校
チーム |
前回成績総合優勝回数 |
出場歴 |
出雲成績全日本成績 |
監督(出身校) |
東京国際大① | 15位(最高15位) | 3年連続4度目 | -4位 | 大志田秀次(中大) |
神奈川大② | 16位2度 | 10年連続51度目 | -- | 大後栄治(日体大) |
日体大③ | 13位10度 | 72年連続72度目 | -14位 | 横山順一(日体大) |
明大④ | 17位7度 | 2年連続61度目 | -15位 | 山本佑樹(日大) |
創価大⑤ | -(最高12位) | 3年ぶり3度目 | -- | 榎木和貴(中大) |
筑波大⑥ | -1度 | 26年ぶり61度目 | -- | 弘山勉(筑波大) |
日大⑦ |
14位12度 |
2年連続89度目 |
-- |
武者由幸(日大) |
国士舘大⑧ | 18位(最高3位) | 4年連続48度目 | -- | 添田正美(国士舘大) |
早大⑨ | 12位13度 | 44年連続89度目 | -6位 | 相楽豊(早大) |
中大⑩ | 11位14度 | 3年連続93度目 | -- | 藤原正和(中大) |
関東学生連合 | -- | - | -- | 山川達也(麗沢大) |
(注)予選会校右丸数字は予選会順位
(注)総合優勝なしの大学は最高順位
(注)関東学生連合の山川監督は現所属校